연면적
729평대지면적
158평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 경남 창원마산합포구 신포동1가 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 호텔·모텔 매매 | 매매 | 52억 |
| 융자금 | 45억 | 면적정보 | 대지 523.2㎡ 158평 / 건축 231.75㎡ 70평 / 연 2,408.785㎡ 729평 |
| 층정보 | 지상 :9층 / 지하 :1층 | 월매출 | 6,000만 |
| 객실/화장실수 | 48 개 / 48 개 | 용도지역 | 일반상업지역 |
| 주용도 | 숙박시설 | 방향 | 북동향 (주된 출입구 기준) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 10 대 ) | 엘리베이터 | 1 대 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 즉시 |
| 사용승인일 | 2002-12-24 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 523.2㎡ 158평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 231.75㎡ 70평 (건폐율 44.294724%) | 연면적 | 2,408.79㎡ 729평 |
| 용적률산정연면적 | 2,082.55㎡ 630평 (용적률 398.0409%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 9층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 관광숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 30.7m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥내)
9대
, 자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | - | 허가일 | 2001-08-28 |
| 착공일 | 2001-11-28 | 사용승인일 | 2002-12-24 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 9층 | 관광호텔 | 관광호텔 | 231.35㎡ 69.98평 |
| 8층 | 관광호텔 | 관광호텔 | 231.35㎡ 69.98평 |
| 7층 | 관광호텔 | 관광호텔 | 231.35㎡ 69.98평 |
| 6층 | 관광호텔 | 관광호텔 | 231.35㎡ 69.98평 |
| 5층 | 관광호텔 | 관광호텔 | 231.35㎡ 69.98평 |
| 4층 | 관광호텔 | 관광호텔 | 231.35㎡ 69.98평 |
| 3층 | 관광호텔 | 관광호텔 | 231.35㎡ 69.98평 |
| 2층 | 관광호텔 | 관광호텔 | 231.35㎡ 69.98평 |
| 1층 | 관광호텔 | 주차장 | 128.61㎡ 38.9평 |
| 1층 | 관광호텔 | 안내실,중앙감시제어반,홀 | 103.14㎡ 31.2평 |
| 지하1층 | 관광호텔 | 펌프실 | 13.68㎡ 4.14평 |
| 지하1층 | 관광호텔 | 창고 | 11㎡ 3.33평 |
| 지하1층 | 관광호텔 | 주차장 | 244.98㎡ 74.1평 |
| 지하1층 | 관광호텔 | 발전기실 | 11㎡ 3.33평 |
| 지하1층 | 관광호텔 | 기계실,보일러실 | 24㎡ 7.26평 |
| 지하1층 | 관광호텔 | 계단실 | 13㎡ 3.93평 |
| 지하1층 | 관광호텔 | E.V실 | 8.58㎡ 2.6평 |
| 지번(주소) | 경남 창원마산합포구 신포동1가 | 토지면적 | 523.2㎡ 158평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 1,808,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 5,976,859원 |
| 개별공시지가(합) | 945,945,600원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2015-03-10 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 소로각지 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 523.2㎡ 158평 | 개별공시지가(㎡) | 1,808,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 5,976,859원 | 개별공시지가(합계) | 945,945,600원 |
| 포함 | 일반상업지역,시가지경관지구(중심),방화지구 |
|---|---|
| 접함 | 소로2류(폭 8m~10m),소로1류(폭 10m~12m) |
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2010-07-01 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 2001-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1990-07-01 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1987-12-07 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1987-09-16 | 신규등록(매립준공) |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
창원시 마산포구 신포동 호텔매매
일반상업지역
감정가 61억5000
매매가 52억 조율 가능
급급매매
|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다