주소 | 제주 제주시 애월읍 광령리 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 펜션 매매 | 매매 | 32억 |
면적정보 | 대지 1,736㎡ 525평 / 건축 554.81㎡ 168평 / 연 1,695.18㎡ 513평 | 층정보 | 지상 : 3층 / 지하 : 1층 |
객실/화장실수 | 17 개 / 17 개 | 용도지역 | 계획관리지역 |
주용도 | 단독주택 | 방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) |
주차 | 가능 ( 총 주차대수 4 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
필지수 | 2개 | 입주가능일 | 즉시 |
사용승인일 | 2004-05-03 |
건물명 | 가동 | 대지면적 | - |
---|---|---|---|
건축면적 | 195.62㎡ 59평 (건폐율 -%) | 연면적 | 646.71㎡ 196평 |
용적률산정연면적 | 560.34㎡ 170평 (용적률 -%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 3층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 12.9m | 지붕구조 | (철근)콘크리트스라브 |
주차 |
자주식(옥외)
6대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | 8 가구 | 허가일 | 2003-12-08 |
착공일 | 2003-12-11 | 사용승인일 | 2004-05-03 |
건물명 | 나동 | 대지면적 | - |
---|---|---|---|
건축면적 | 155.45㎡ 47평 (건폐율 -%) | 연면적 | 394.92㎡ 119평 |
용적률산정연면적 | 263.28㎡ 80평 (용적률 -%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 2층 |
주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 10.8m | 지붕구조 | (철근)콘크리트스라브 |
주차 |
자주식(옥외)
6대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | - | 허가일 | 2003-12-08 |
착공일 | 2003-12-11 | 사용승인일 | 2004-07-16 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설 | 131.64㎡ 39.82평 |
1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설 | 131.64㎡ 39.82평 |
지1 | 사무소 | 제2종근린생활시설 | 131.64㎡ 39.82평 |
건물명 | - | 대지면적 | 705㎡ 213평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 203.74㎡ 62평 (건폐율 28.9%) | 연면적 | 653.55㎡ 198평 |
용적률산정연면적 | 562.5㎡ 170평 (용적률 79.79%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 3층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 12.8m | 지붕구조 | (철근)콘크리트스라브 |
주차 |
자주식(옥외)
4대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | 8 가구 | 허가일 | 2004-01-19 |
착공일 | 2004-02-16 | 사용승인일 | 2004-07-23 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
3층 | 다가구주택 | 단독주택 | 187.5㎡ 56.72평 |
2층 | 다가구주택 | 단독주택 | 187.5㎡ 56.72평 |
1층 | 다가구주택 | 단독주택 | 187.5㎡ 56.72평 |
지1 | 다가구주택 | 단독주택 | 91.05㎡ 27.54평 |
지번(주소) | 제주 제주시 애월읍 광령리 | 토지면적 | 1,031㎡ 312평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 301,400원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 996,364원 |
개별공시지가(합) | 310,743,400원 | 지목 | - |
용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 주거기타 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 법인 |
소유권 변동일자 | 2019-09-17 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 부정형 |
필지면적 합계 | 1,736㎡ 525평 | 개별공시지가(합계) | 523,230,400원 |
---|---|---|---|
포함 | 계획관리지역 |
---|
포함 | 공장설립제한지역,건축계획심의대상구역,가축사육제한구역,지하수자원보전4등급,생태계보전지구5등급,경관보전지구4등급 |
---|
일자 | 사유 |
2006-07-01 | 에서 행정관할구역변경 |
---|---|
2004-07-28 | 지목변경 |
1964-12-11 | 지목변경 |
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
제주시 애월읍 펜션매매
[건물 구성] 일괄구매및 분할구매 가능합니다.
1. 상가동 1동 + 펜션동 1동 (총 2동) — 19억
2. 펜션동 1동 단독 — 13억
[펜션동 상세] A동 35평형 객실 5개 25평형 객실 3개
1층 20평형 주거 사용 가능공간
B동 35평형 객실 6개 25평형 객실 3개
[상가동 상세] 지하 1층: 45평형 주인세대 숙소
1층: 식당 (월세 110만 원) 2층: 카페 (월세 100만 원)
[특징] 애월관광지+제주도심 어디든 빠른 접근 가능
바다 조망권 확보 편의점 도보 1분 거리
버스정류장 도보 3분 거리 평화로 도보 4분,
제주관광대학교 도보 5분 애월 해안도로 차로 10분
애월 카페거리 차로 20분 새별오름 차로 10분
노형동 시내 차로 10분 이호태우해수욕장 차로 20분
제주공항 차로 23분 [장점] 임대 수익 확보(식당+카페 월세)
펜션 운영 및 세컨드하우스 모두 가능 접근성 우수 + 조망 좋은 입지 기업 사택,
임직원 숙소로 장기 임대 활용 가능 관리비 부담 없음
[운영 현황] 현재 에어비앤비 등 숙박 앱을 통한 실운영 중
수익 관리 및 예약 시스템 세팅 완료
운영 노하우 및 관리 방법 전수 가능 (초보자도 바로 운영가능)
![]() |
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다