연면적
12,401평대지면적
12,600평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 강원 평창군 봉평면 면온리 호텔동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 호텔·모텔 매매 | 매매 | 8,000만원 |
| 면적정보 | 공급 65.3264㎡ 20평 / 전용 34.164㎡ 10평 | 층정보 | 현재층 :8층 / 총층 :10층 |
| 객실/화장실수 | 1 개 / 1 개 | 용도지역 | 계획관리지역 |
| 주용도 | 생활숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설(생활숙박시설) |
| 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 361 대 ) |
| 엘리베이터 | 7 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 즉시 | 사용승인일 | 2016-12-23 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 2,781.15㎡ 841평 (건폐율 -%) | 연면적 | 40,995.2㎡ 12,401평 |
| 용적률산정연면적 | 26,442.67㎡ 7,999평 (용적률 -%) | 층정보 | 지하 2층 / 지상 10층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설제1.2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 37.2m | 지붕구조 | 평지붕 |
| 주차 |
자주식(옥내)
336대
, 자주식(옥외)
25대
|
엘리베이터 | 일반 7 / 비상용 2 |
| 세대수 | - | 허가일 | 2014-03-05 |
| 착공일 | 2015-03-10 | 사용승인일 | 2016-12-23 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 생활숙박시설 | 계단실,ELEV.기계실(연면적제외) | 279.63㎡ 84.59평 |
| 10층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설-45실 | 2,501.85㎡ 756.81평 |
| 9층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설-45실 | 2,549.36㎡ 771.18평 |
| 8층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설-45실 | 2,549.36㎡ 771.18평 |
| 7층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설-49실 | 2,689.66㎡ 813.62평 |
| 6층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설-49실 | 2,689.66㎡ 813.62평 |
| 5층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설-49실 | 2,689.66㎡ 813.62평 |
| 4층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설-49실 | 2,689.66㎡ 813.62평 |
| 3층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설-49실 | 2,689.66㎡ 813.62평 |
| 2층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설-49실 | 2,689.66㎡ 813.62평 |
| 1층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설-48실 | 2,598.42㎡ 786.02평 |
| 1층 | 놀이형시설 | 놀이형시설 | 105.73㎡ 31.98평 |
| 지2층 | 생활숙박시설 | 지하주차장 | 9,468.27㎡ 2,864.15평 |
| 지2층 | 생활숙박시설 | 기계전기실,발전기실,계단실,창고,ELEV.홀 | 2,110.73㎡ 638.5평 |
| 지1층 | 기타제2종근린생활시설 | 일반음식점,휴게음식점,소매점,사무소 | 1,125.48㎡ 340.46평 |
| 지1층 | 기타제2종근린생활시설 | 소매점,일반음식점 | 373.91㎡ 113.11평 |
| 지1층 | 생활숙박시설 | 라운지,사무실,계단실,창고,화장실,ELEV.홀 | 1,474.14㎡ 445.93평 |
평창 아트리운 호텔 매매
8츨 1개호실 8000만원 매매
분양가 2억
년간 30회 이용가능
개인사정상 급매매합니다

|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다