주소 | 충남 태안군 남면 몽산리 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 펜션 매매 | 매매 | 18억 |
면적정보 | 대지 2,645㎡ 800평 / 건축 390.34㎡ 118평 / 연 413.18㎡ 125평 | 층정보 | 지상 : 1층 / 지하 : -층 |
객실/화장실수 | 3 개 / 3 개 | 용도지역 | 계획관리지역 |
주용도 | 숙박시설 | 방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) |
주차 | 가능 ( 총 주차대수 5 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
필지수 | 1개 | 입주가능일 | 즉시 |
사용승인일 | 2023-07-03 |
건물명 | 1동 | 대지면적 | - |
---|---|---|---|
건축면적 | 166.84㎡ 50평 (건폐율 -%) | 연면적 | 190.43㎡ 58평 |
용적률산정연면적 | 190.43㎡ 58평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 7m | 지붕구조 | (철근)콘크리트(슬라브) |
주차 |
자주식(옥외)
5대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2022-06-27 |
착공일 | 2022-08-31 | 사용승인일 | 2023-07-03 |
건물명 | 2동 | 대지면적 | - |
---|---|---|---|
건축면적 | 69.7㎡ 21평 (건폐율 -%) | 연면적 | 69.45㎡ 21평 |
용적률산정연면적 | 69.45㎡ 21평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 4.4m | 지붕구조 | (철근)콘크리트(슬라브) |
주차 |
자주식(옥외)
5대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | - | 허가일 | 2022-06-27 |
착공일 | 2022-08-31 | 사용승인일 | 2023-07-03 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
1층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설 | 69.45㎡ 21.01평 |
건물명 | 3동 | 대지면적 | - |
---|---|---|---|
건축면적 | 69.7㎡ 21평 (건폐율 -%) | 연면적 | 69.45㎡ 21평 |
용적률산정연면적 | 69.45㎡ 21평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 4.4m | 지붕구조 | (철근)콘크리트(슬라브) |
주차 |
자주식(옥외)
5대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | - | 허가일 | 2022-06-27 |
착공일 | 2022-08-31 | 사용승인일 | 2023-07-03 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
1층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설 | 69.45㎡ 21.01평 |
건물명 | 4동 | 대지면적 | - |
---|---|---|---|
건축면적 | 69.7㎡ 21평 (건폐율 -%) | 연면적 | 69.45㎡ 21평 |
용적률산정연면적 | 69.45㎡ 21평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 4.4m | 지붕구조 | (철근)콘크리트(슬라브) |
주차 |
자주식(옥외)
5대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | - | 허가일 | 2022-06-27 |
착공일 | 2022-08-31 | 사용승인일 | 2023-07-03 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
1층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설 | 69.45㎡ 21.01평 |
건물명 | 5동 | 대지면적 | - |
---|---|---|---|
건축면적 | 14.4㎡ 4평 (건폐율 -%) | 연면적 | 14.4㎡ 4평 |
용적률산정연면적 | 14.4㎡ 4평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 3.8m | 지붕구조 | (철근)콘크리트(슬라브) |
주차 |
자주식(옥외)
5대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | - | 허가일 | 2022-06-27 |
착공일 | 2022-08-31 | 사용승인일 | 2023-07-03 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
1층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설(관리동) | 14.4㎡ 4.36평 |
지번(주소) | 충남 태안군 남면 몽산리 | 토지면적 | 2,645㎡ 800평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 85,700원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 283,306원 |
개별공시지가(합) | 226,676,500원 | 지목 | - |
용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 주상용 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2023-07-19 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
도로접면 | 세로(불) | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 사다리 |
필지면적 합계 | 2,645㎡ 800평 | 개별공시지가(㎡) | 85,700원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 283,306원 | 개별공시지가(합계) | 226,676,500원 |
포함 | 계획관리지역 |
---|---|
접함 | 농림지역 |
포함 | 가축사육제한구역 |
---|---|
저촉 | 가축사육제한구역 |
접함 | 농업진흥구역 |
일자 | 사유 |
2023-07-03 | 지목변경 |
---|---|
2022-07-28 | 분할되어 본번에 을 부함 |
2021-08-31 | 번에서 분할 |
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
충남 태안군 남면 몽산포 풀빌라펜션매매
몽산포 해수욕장 키즈풀빌라
실낸 온수 수영장
관리동+살림동
년매출2억~3억
![]() |
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다