주소 | 충남 당진시 신평면 운정리 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 호텔·모텔 매매 | 매매 | 48억 |
면적정보 | 대지 1,293㎡ 391평 / 건축 341.53㎡ 103평 / 연 1,999.33㎡ 605평 | 층정보 | 지상 : 6층 / 지하 : 1층 |
월매출 | 8,500만 | 객실/화장실수 | 40 개 / 40 개 |
용도지역 | 계획관리지역 | 주용도 | 숙박시설 |
방향 | 북동향 (주된 출입구 기준) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 20 대 ) |
엘리베이터 | 1 대 | 필지수 | 1개 |
입주가능일 | 즉시 | 사용승인일 | 2011-04-29 |
건물명 | - | 대지면적 | 1,293㎡ 391평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 341.53㎡ 103평 (건폐율 26.41%) | 연면적 | 1,999.33㎡ 605평 |
용적률산정연면적 | 1,901.08㎡ 575평 (용적률 147.03%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 6층 |
주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 23.5m | 지붕구조 | 평슬라브 |
주차 |
자주식(옥외)
20대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
세대수 | - | 허가일 | 2010-10-12 |
착공일 | 2010-10-20 | 사용승인일 | 2011-04-29 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
옥탑2층 | 기타숙박시설 | 물탱크, ELEV 기계실 | 39.2㎡ 11.86평 |
옥탑1층 | 기타숙박시설 | 물탱크, ELEV PIT | 39.2㎡ 11.86평 |
6층 | 기타일반숙박시설 | 일반숙박시설(객실7) | 322.82㎡ 97.65평 |
5층 | 기타일반숙박시설 | 일반숙박시설(객실8) | 322.82㎡ 97.65평 |
4층 | 기타일반숙박시설 | 일반숙박시설(객실8) | 322.82㎡ 97.65평 |
3층 | 기타일반숙박시설 | 일반숙박시설(객실8) | 322.82㎡ 97.65평 |
2층 | 기타일반숙박시설 | 일반숙박시설(객실8) | 322.82㎡ 97.65평 |
1층 | 기타일반숙박시설 | 일반숙박시설(객실4) | 286.98㎡ 86.81평 |
지1층 | 기타일반숙박시설 | 기계실,물탱크실 | 98.25㎡ 29.72평 |
지번(주소) | 충남 당진시 신평면 운정리 | 토지면적 | 1,293㎡ 391평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 1,009,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 3,335,537원 |
개별공시지가(합) | 1,304,637,000원 | 지목 | - |
용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 상업용 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2023-05-11 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 세장형 |
필지면적 합계 | 1,293㎡ 391평 | 개별공시지가(㎡) | 1,009,000원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 3,335,537원 | 개별공시지가(합계) | 1,304,637,000원 |
포함 | 지구단위계획구역,계획관리지역 |
---|---|
접함 | 소로2류(폭 8m~10m) |
포함 | 관광ㆍ휴양개발진흥지구,가축사육제한구역,관광지 |
---|---|
접함 | 준보전산지 |
일자 | 사유 |
2012-01-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
---|---|
1995-11-10 | 구획정리완료 |
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
충남 당진시 신창동 호텔매매
![]() |
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다