퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 경남 창원마산합포구 산호동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 호텔·모텔 임대 | 보증금 | 2억 |
| 월세 | 800만원 | 면적정보 | 대지 306.1㎡ 93평 / 연 1,111.36㎡ 336평 |
| 층정보 | 지상 :5층 / 지하 :1층 | 월매출 | 3,500만 |
| 객실/화장실수 | 23 개 / 23 개 | 용도지역 | 준주거지역 |
| 주용도 | 숙박시설 | 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 3 대 ) | 엘리베이터 | 1 대 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 즉시 |
| 사용승인일 | 1986-09-06 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 306.1㎡ 93평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | - (건폐율 -%) | 연면적 | 1,111.36㎡ 336평 |
| 용적률산정연면적 | 917.94㎡ 278평 (용적률 299.88%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 5층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 슬라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | - | 허가일 | 1986-01-17 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1986-09-06 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 5층 | 기타일반숙박시설 | 숙박시설 | 187.84㎡ 56.82평 |
| 4층 | 기타일반숙박시설 | 숙박시설 | 187.84㎡ 56.82평 |
| 3층 | 기타일반숙박시설 | 숙박시설 | 187.84㎡ 56.82평 |
| 2층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 181.36㎡ 54.86평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 173.06㎡ 52.35평 |
| 지1 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설 | 70.8㎡ 21.42평 |
| 지1 | 기타제1종근린생활시설 | 보일러실 | 28.69㎡ 8.68평 |
| 지1 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 93.93㎡ 28.41평 |
창원시 마산합포구 호텔임대
일반상업지역
마산nc파크 야구장 신세계백화점
상업지 먹상권
지하공간 씨네마 영화관 운영중
2021년 올리모델링

|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다