연면적
185평대지면적
71평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 서울 중구 회현동2가 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 호텔·모텔 매매 | 매매 | 53억 |
| 면적정보 | 대지 235.7㎡ 71평 / 건축 141.09㎡ 43평 / 연 612.73㎡ 185평 | 층정보 | 지상 :3층 / 지하 :1층 |
| 객실/화장실수 | 17 개 / 17 개 | 용도지역 | 1종일반주거지역 |
| 주용도 | 숙박시설 | 방향 | 동향 (주된 출입구 기준) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 6 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 즉시 |
| 사용승인일 | 2006-01-03 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 235.7㎡ 71평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 141.09㎡ 43평 (건폐율 59.86%) | 연면적 | 612.73㎡ 185평 |
| 용적률산정연면적 | 353.31㎡ 107평 (용적률 149.9%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 3층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 7.8m | 지붕구조 | 평스라브 |
| 주차 |
자주식(옥내)
4대
, 자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 5 가구 | 허가일 | 2005-07-13 |
| 착공일 | 2005-08-09 | 사용승인일 | 2006-01-03 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑층 | 다가구주택 | 계단실(연면적제외) | 17.28㎡ 5.23평 |
| 3층 | 다가구주택 | 다가구주택(2가구) | 141.09㎡ 42.68평 |
| 2층 | 호스텔 | 숙박시설(객실8-호스텔) | 141.09㎡ 42.68평 |
| 1층 | 다가구주택 | 주차장 | 60.44㎡ 18.28평 |
| 1층 | 호스텔 | 숙박시설(객실2-호스텔) | 71.13㎡ 21.52평 |
| 지1 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 198.98㎡ 60.19평 |
| 지번(주소) | 서울 중구 회현동2가 | 토지면적 | 244.9㎡ 74평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 4,354,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 14,393,388원 |
| 개별공시지가(합) | 1,066,294,600원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 1종일반주거지역 | 이용상황 | 주거기타 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2018-11-16 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세로(불) | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 244.9㎡ 74평 | 개별공시지가(㎡) | 4,354,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 14,393,388원 | 개별공시지가(합계) | 1,066,294,600원 |
| 포함 | 고도지구,제1종일반주거지역,지구단위계획구역 |
|---|
| 포함 | 대공방어협조구역(위탁고도:77-257m),과밀억제권역,가축사육제한구역,중점경관관리구역,역사도심 |
|---|---|
| 저촉 | 상대보호구역 |
| 일자 | 사유 |
| 1982-02-25 | 번과 합병 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
서울시 중구 회현동 호스텔 매매
명동역 호스텔
|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다