| 주소 | 충남 천안동남구 봉명동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 호텔·모텔 매매 | 매매 | 30억 |
| 융자금 | 10억5,000만 | 면적정보 | 대지 369.7㎡ 112평 / 건축 268.74㎡ 81평 / 연 1,218.17㎡ 368평 |
| 층정보 | 지상 : 5층 / 지하 : 1층 | 월매출 | 5,500만 |
| 객실/화장실수 | 26 개 / 26 개 | 용도지역 | 일반상업지역 |
| 주용도 | 숙박시설 | 방향 | 북동향 (주된 출입구 기준) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 8 대 ) | 엘리베이터 | 1 대 |
| 필지수 | 2개 | 입주가능일 | 즉시 |
| 사용승인일 | 2004-03-09 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 361㎡ 109평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 268.74㎡ 81평 (건폐율 74.44%) | 연면적 | 1,218.17㎡ 368평 |
| 용적률산정연면적 | 981.42㎡ 297평 (용적률 271.86%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 5층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 20.7m | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 |
자주식(옥내)
8대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | - | 허가일 | 2003-03-17 |
| 착공일 | 2003-03-18 | 사용승인일 | 2004-03-09 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 5층 | 여관 | 여관 | 202.08㎡ 61.13평 |
| 4층 | 여관 | 여관 | 234.98㎡ 71.08평 |
| 3층 | 여관 | 여관 | 236.46㎡ 71.53평 |
| 2층 | 여관 | 여관 | 235.58㎡ 71.26평 |
| 1층 | 여관 | 여관 | 72.32㎡ 21.88평 |
| 지하1층 | 여관 | 여관 (기계실) | 73.44㎡ 22.22평 |
| 지하1층 | 노래연습장 | 노래연습장 | 163.31㎡ 49.4평 |
| 지번(주소) | 충남 천안동남구 봉명동 | 토지면적 | 137.8㎡ 42평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 1,144,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 3,781,818원 |
| 개별공시지가(합) | 157,643,200원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 법인 |
| 소유권 변동일자 | 2023-06-28 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 369.7㎡ 112평 | 개별공시지가(합계) | 408,327,100원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 일반상업지역,도시지역 |
|---|
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2014-12-29 | 지적재조사 완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
천안시 동남구 봉명동 호텔매매
일반상업지역
아라역 중심상권
2022년 10월 올 리모델링 완료
|
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
|---|
|
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다