주소 | 경남 거제시 사등면 창호리 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 펜션 매매 | 매매 | 80억 |
면적정보 | 대지 1,004㎡ 304평 / 건축 833.22㎡ 252평 / 연 1,914.57㎡ 579평 | 층정보 | 지상 : 3층 / 지하 : -층 |
월매출 | 7,000만 | 객실/화장실수 | 17 개 / 17 개 |
주용도 | 단독주택 | 방향 | 동향 (주된 출입구 기준) |
주차 | 가능 ( 총 주차대수 18 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
필지수 | 3개 | 입주가능일 | 즉시 |
사용승인일 | 2020-07-31 |
건물명 | 1동 | 대지면적 | 1,749㎡ 529평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 145.07㎡ 44평 (건폐율 8.29%) | 연면적 | 229.52㎡ 69평 |
용적률산정연면적 | 229.52㎡ 69평 (용적률 13.12%) | 층정보 | 지상 3층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택(다가구주택) |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 11.6m | 지붕구조 | 평지붕 |
주차 |
자주식(옥내)
8대
, 자주식(옥외)
10대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | 4 가구 | 허가일 | 2015-04-29 |
착공일 | 2017-06-22 | 사용승인일 | 2020-07-31 |
건물명 | 2동 | 대지면적 | 1,749㎡ 529평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 153.03㎡ 46평 (건폐율 8.75%) | 연면적 | 311.84㎡ 94평 |
용적률산정연면적 | 311.84㎡ 94평 (용적률 17.83%) | 층정보 | 지상 3층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택(다가구주택) |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 11.6m | 지붕구조 | 평지붕 |
주차 |
자주식(옥내)
8대
, 자주식(옥외)
10대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | 4 가구 | 허가일 | 2015-04-29 |
착공일 | 2017-06-22 | 사용승인일 | 2020-07-31 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
3층 | 다가구주택 | 단독주택(다가구주택) | 80.72㎡ 24.42평 |
2층 | 다가구주택 | 단독주택(다가구주택) | 140.37㎡ 42.46평 |
1층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 90.75㎡ 27.45평 |
건물명 | 3동 | 대지면적 | 1,749㎡ 529평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 153.03㎡ 46평 (건폐율 8.75%) | 연면적 | 345.45㎡ 104평 |
용적률산정연면적 | 345.45㎡ 104평 (용적률 19.75%) | 층정보 | 지상 3층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택(다가구주택) |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 11.6m | 지붕구조 | 평지붕 |
주차 |
자주식(옥내)
8대
, 자주식(옥외)
10대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | 5 가구 | 허가일 | 2015-04-29 |
착공일 | 2017-06-22 | 사용승인일 | 2020-07-31 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
3층 | 다가구주택 | 단독주택(다가구주택) | 76.82㎡ 23.24평 |
2층 | 다가구주택 | 단독주택(다가구주택) | 140.41㎡ 42.47평 |
1층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 128.22㎡ 38.79평 |
건물명 | 4동 | 대지면적 | 1,749㎡ 529평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 144.29㎡ 44평 (건폐율 8.25%) | 연면적 | 376.96㎡ 114평 |
용적률산정연면적 | 356.08㎡ 108평 (용적률 20.36%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 3층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택(다가구주택) |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 11.6m | 지붕구조 | 평지붕 |
주차 |
자주식(옥내)
8대
, 자주식(옥외)
10대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | 4 가구 | 허가일 | 2015-04-29 |
착공일 | 2017-06-22 | 사용승인일 | 2020-07-31 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
3층 | 다가구주택 | 단독주택(다가구주택) | 80.46㎡ 24.34평 |
2층 | 다가구주택 | 단독주택(다가구주택) | 132.93㎡ 40.21평 |
1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 142.69㎡ 43.16평 |
지1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(보일러실) | 20.88㎡ 6.32평 |
건물명 | - | 대지면적 | 1,004㎡ 304평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 237.8㎡ 72평 (건폐율 23.69%) | 연면적 | 650.8㎡ 197평 |
용적률산정연면적 | 650.8㎡ 197평 (용적률 64.82%) | 층정보 | 지상 3층 |
주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제1종근린생활시설 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 12.2m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
주차 | - | 엘리베이터 | - |
세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2020-09-10 |
착공일 | 2020-12-17 | 사용승인일 | 2021-05-17 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
3층 | 단독주택 | 단독주택(단독주택) | 216.08㎡ 65.36평 |
2층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 217.36㎡ 65.75평 |
1층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 64.35㎡ 19.47평 |
1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 153.01㎡ 46.29평 |
지1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(보일러실) | 20.88㎡ 6.32평 |
지번(주소) | 경남 거제시 사등면 창호리 | 토지면적 | 1,749㎡ 529평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 143,900원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 475,702원 |
개별공시지가(합) | 251,681,100원 | 지목 | - |
용도지역 | - | 이용상황 | 단독 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2020-08-26 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 완경사 |
지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
필지면적 합계 | 2,753㎡ 833평 | 개별공시지가(합계) | 421,758,700원 |
---|---|---|---|
포함 | 수산자원보호구역,자연환경보전지역 |
---|
포함 | 영농여건불리농지,가축사육제한구역 |
---|---|
접함 | 공익용산지 |
일자 | 사유 |
2020-08-05 | 지목변경 |
---|---|
1999-10-06 | 분할되어 본번에 을 부함 |
1995-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
1994-10-12 | 분할되어 본번에 을 부함 |
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
경남 통영시 사등면 풀빌라펜션 매매
전객실 오션뷰 ~~~언덕에 위치한 유명한 성 이름입니다.
섬속의 섬 가조도에 위치한 풀빌라
개인 인피니티풀과 최고급 제트스파,
잔디가 깔려있는 바비큐장
![]() |
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
---|
![]() |
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다