주소 | 충남 태안군 남면 신온리 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 펜션 매매 | 매매 | 30억 |
융자금 | 9억 | 면적정보 | 대지 1,591㎡ 481평 / 건축 552.05㎡ 167평 / 연 1,065.25㎡ 322평 |
층정보 | 지상 : 2층 / 지하 : -층 | 월매출 | 7,000만 |
객실/화장실수 | 4 개 / 4 개 | 용도지역 | 계획관리지역 |
주용도 | 숙박시설 | 방향 | 남서향 (주된 출입구 기준) |
주차 | 4 대 | 엘리베이터 | 0 대 |
필지수 | 1개 | 입주가능일 | 즉시 |
사용승인일 | 2023-06-05 |
건물명 | A동 | 대지면적 | - |
---|---|---|---|
건축면적 | 178.9㎡ 54평 (건폐율 -%) | 연면적 | 345.5㎡ 105평 |
용적률산정연면적 | 345.5㎡ 105평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
높이 | 8.34m | 지붕구조 | 철골구조(징크판넬) |
주차 | - | 엘리베이터 | - |
세대수 | - | 허가일 | 2022-08-31 |
착공일 | 2022-12-12 | 사용승인일 | 2023-06-05 |
건물명 | B동 | 대지면적 | - |
---|---|---|---|
건축면적 | 178.9㎡ 54평 (건폐율 -%) | 연면적 | 345.5㎡ 105평 |
용적률산정연면적 | 345.5㎡ 105평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
높이 | 8.34m | 지붕구조 | 철골구조(징크판넬) |
주차 | - | 엘리베이터 | - |
세대수 | - | 허가일 | 2022-08-31 |
착공일 | 2022-12-12 | 사용승인일 | 2023-06-05 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
2층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설(객실) | 166.6㎡ 50.4평 |
1층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설(객실) | 178.9㎡ 54.12평 |
건물명 | C동 | 대지면적 | - |
---|---|---|---|
건축면적 | 194.25㎡ 59평 (건폐율 -%) | 연면적 | 374.25㎡ 113평 |
용적률산정연면적 | 374.25㎡ 113평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 단독주택 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
높이 | 7.85m | 지붕구조 | 철골구조(징크판넬) |
주차 | - | 엘리베이터 | - |
세대수 | - | 허가일 | 2022-08-31 |
착공일 | 2022-12-12 | 사용승인일 | 2023-06-05 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
2층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설(객실) | 40㎡ 12.1평 |
2층 | 단독주택 | 단독주택 | 140㎡ 42.35평 |
1층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설(지원시설) | 194.25㎡ 58.76평 |
지번(주소) | 충남 태안군 남면 신온리 | 토지면적 | 1,591㎡ 481평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 134,600원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 444,959원 |
개별공시지가(합) | 214,148,600원 | 지목 | - |
용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 주상용 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2022-02-25 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
필지면적 합계 | 1,591㎡ 481평 | 개별공시지가(㎡) | 134,600원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 444,959원 | 개별공시지가(합계) | 214,148,600원 |
포함 | 계획관리지역 |
---|
포함 | 가축사육제한구역 |
---|---|
접함 | 준보전산지 |
일자 | 사유 |
2004-05-24 | 지목변경 |
---|---|
2002-08-02 | 분할되어 본번에 을 부함 |
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
펜션동 2동
관리동 1동
감정가 24억
관광자금 13억
년매출 9억
![]() |
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
---|
![]() |
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다