연면적
164평대지면적
770평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 경남 남해군 서면 작장리 1동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 매매 | 매매 | 19억 |
| 융자금 | 8억 | 면적정보 | 대지 2,546㎡ 770평 / 건축 474.18㎡ 143평 / 연 543.28㎡ 164평 |
| 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 | 월매출 | 4,500만 |
| 객실/화장실수 | 10 개 / 10 개 | 용도지역 | 생산관리지역 |
| 주용도 | 단독주택 | 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) |
| 주차 | 14 대 | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 3개 | 입주가능일 | 즉시 |
| 사용승인일 | 2016-11-17 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 990㎡ 299평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 196.08㎡ 59평 (건폐율 19.81%) | 연면적 | 196.08㎡ 59평 |
| 용적률산정연면적 | 196.08㎡ 59평 (용적률 19.81%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 5.2m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 2 가구 | 허가일 | 2016-04-08 |
| 착공일 | 2016-04-19 | 사용승인일 | 2016-11-17 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 다가구주택 | 단독주택(다가구-보일러실) | 4.68㎡ 1.42평 |
| 1층 | 다가구주택 | 단독주택(다가구) | 191.4㎡ 57.9평 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 868㎡ 263평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 157.5㎡ 48평 (건폐율 18.15%) | 연면적 | 193.9㎡ 59평 |
| 용적률산정연면적 | 157.5㎡ 48평 (용적률 18.15%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 4.1m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 5 가구 | 허가일 | 2016-05-27 |
| 착공일 | 2016-06-03 | 사용승인일 | 2017-05-10 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 다가구주택 | 다가구주택 | 157.5㎡ 47.64평 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 688㎡ 208평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 120.6㎡ 36평 (건폐율 17.53%) | 연면적 | 153.3㎡ 46평 |
| 용적률산정연면적 | 153.3㎡ 46평 (용적률 22.28%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 6m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 3 가구 | 허가일 | 2016-07-25 |
| 착공일 | 2016-08-11 | 사용승인일 | 2017-06-07 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 다가구주택 | 단독주택(다가구주택) | 48.3㎡ 14.61평 |
| 1층 | 다가구주택 | 단독주택(다가구주택) | 105㎡ 31.76평 |
| 지번(주소) | 경남 남해군 서면 작장리 | 토지면적 | 990㎡ 299평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 127,300원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 420,826원 |
| 개별공시지가(합) | 126,027,000원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 생산관리지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2019-12-20 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 자루형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 2,546㎡ 770평 | 개별공시지가(합계) | 334,531,000원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 생산관리지역 |
|---|---|
| 접함 | 보전관리지역 |
| 저촉 | 가축사육제한구역 |
|---|---|
| 접함 | 준보전산지 |
| 일자 | 사유 |
| 2016-11-17 | 지목변경 |
|---|---|
| 2016-05-02 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
남해에 위치한 남해는 바다전망과
모던하고 고급스러운 인테리어,
풀빌라&히노끼탕이 갖춰져 있어 프리미엄
휴식을 즐길 수 있는 펜션 입니다.
남해만의 모던한 인테리어와 오션뷰 객실을 만나보세요.
인피니티풀 온수수영장
관리동3개 살림가능
년매출 5억~5.5억

|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다