주소 | 전남 순천시 조곡동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 호텔·모텔 매매 | 매매 | 23억 |
면적정보 | 대지 330.6㎡ 100평 / 건축 240.42㎡ 73평 / 연 965.67㎡ 292평 | 층정보 | 지상 : 6층 / 지하 : -층 |
월매출 | 3,000만 | 객실/화장실수 | 30 개 / 30 개 |
용도지역 | 일반상업지역 | 주용도 | 숙박시설 |
방향 | 동향 (주된 출입구 기준) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 4 대 ) |
엘리베이터 | 1 대 | 필지수 | 1개 |
입주가능일 | 즉시 | 사용승인일 | 2017-06-27 |
건물명 | - | 대지면적 | 330.6㎡ 100평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 240.42㎡ 73평 (건폐율 72.72%) | 연면적 | 965.67㎡ 292평 |
용적률산정연면적 | 965.67㎡ 292평 (용적률 292.1%) | 층정보 | 지상 6층 |
주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 19.9m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
주차 |
자주식(옥내)
4대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
세대수 | - | 허가일 | 2016-06-15 |
착공일 | 2016-09-28 | 사용승인일 | 2017-06-27 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
6층 | 소형호텔 | 계단실,물탱크실(연면적제외) | 88.8㎡ 26.86평 |
5층 | 소형호텔 | 소형호텔 | 148.02㎡ 44.78평 |
4층 | 소형호텔 | 소형호텔 | 144.78㎡ 43.8평 |
3층 | 소형호텔 | 소형호텔 | 240.42㎡ 72.73평 |
2층 | 소형호텔 | 소형호텔(식당) | 92.4㎡ 27.95평 |
2층 | 소형호텔 | 소형호텔 | 148.02㎡ 44.78평 |
1층 | 소형호텔 | 소형호텔(식당) | 14.4㎡ 4.36평 |
1층 | 소형호텔 | 소형호텔 | 177.63㎡ 53.73평 |
지번(주소) | 전남 순천시 조곡동 | 토지면적 | 330.6㎡ 100평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 813,900원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 2,690,578원 |
개별공시지가(합) | 269,075,340원 | 지목 | - |
용도지역 | 일반상업지역 | 이용상황 | 상업용 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 법인 |
소유권 변동일자 | 2021-07-01 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
도로접면 | 소로각지 | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 가장형 | 압류 여부 | - |
필지면적 합계 | 330.6㎡ 100평 | 개별공시지가(㎡) | 813,900원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 2,690,578원 | 개별공시지가(합계) | 269,075,340원 |
포함 | 방화지구,일반상업지역 |
---|---|
접함 | 소로2류(폭 8m~10m) |
포함 | 중점경관관리구역,가축사육제한구역,가로구역별 최고높이 제한지역 |
---|
일자 | 사유 |
2016-04-14 | 번에서 분할 |
---|
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
전남 순천시 조곡동 모텔매매
일반상업지역
2017년 신축건물
![]() |
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
---|
![]() |
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다