연면적
758평대지면적
92평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 서울 종로구 숭인동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 호텔·모텔 매매 | 매매 | 190억 |
| 면적정보 | 대지 302.6㎡ 92평 / 건축 171.07㎡ 52평 / 연 2,507㎡ 758평 | 층정보 | 지상 :14층 / 지하 :2층 |
| 객실/화장실수 | 101 개 / 101 개 | 용도지역 | 일반상업지역 |
| 주용도 | 숙박시설 | 방향 | 북향 (주된 출입구 기준) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 4 대 ) | 엘리베이터 | 1 대 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 즉시 |
| 사용승인일 | 2017-05-29 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 302.6㎡ 92평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 171.07㎡ 52평 (건폐율 56.53%) | 연면적 | 2,507㎡ 758평 |
| 용적률산정연면적 | 2,145.61㎡ 649평 (용적률 709.06%) | 층정보 | 지하 2층 / 지상 14층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설(호스텔)근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 49.05m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥내)
4대
|
엘리베이터 | 비상용 1 |
| 세대수 | - | 허가일 | 2014-12-31 |
| 착공일 | 2015-05-20 | 사용승인일 | 2017-05-29 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 호스텔 | 계단실 | 19.74㎡ 5.97평 |
| 14층 | 호스텔 | 객실(7실 | 156.55㎡ 47.36평 |
| 13층 | 호스텔 | 객실(8실 | 156.55㎡ 47.36평 |
| 12층 | 호스텔 | 객실(8실 | 156.55㎡ 47.36평 |
| 11층 | 호스텔 | 객실(8실 | 156.55㎡ 47.36평 |
| 10층 | 호스텔 | 객실(8실 | 156.55㎡ 47.36평 |
| 9층 | 호스텔 | 객실(8실 | 156.55㎡ 47.36평 |
| 8층 | 호스텔 | 객실(8실 | 156.55㎡ 47.36평 |
| 7층 | 호스텔 | 객실(8실 | 156.55㎡ 47.36평 |
| 6층 | 호스텔 | 객실(8실 | 156.55㎡ 47.36평 |
| 5층 | 호스텔 | 객실(8실 | 156.55㎡ 47.36평 |
| 4층 | 호스텔 | 객실(8실 | 156.55㎡ 47.36평 |
| 3층 | 호스텔 | 객실(8실 | 156.55㎡ 47.36평 |
| 2층 | 호스텔 | 객실(6실 | 158.74㎡ 48.02평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 휴게음식점 | 12.81㎡ 3.88평 |
| 1층 | 호스텔 | 주차장 | 56.83㎡ 17.19평 |
| 1층 | 호스텔 | 라운지 | 53.14㎡ 16.07평 |
| 1층 | 호스텔 | 계단실.홀 | 42.32㎡ 12.8평 |
| 지2층 | 호스텔 | 발전기실.전기실.펌프실 | 111.86㎡ 33.84평 |
| 지1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 60.35㎡ 18.26평 |
| 지1층 | 호스텔 | 공동취사장.커뮤니티홀 | 77.45㎡ 23.43평 |
| 지1층 | 호스텔 | 계단실.홀.방재실.휀룸 | 54.9㎡ 16.61평 |
| 지번(주소) | 서울 종로구 숭인동 | 토지면적 | 306.8㎡ 93평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 8,235,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 27,223,139원 |
| 개별공시지가(합) | 2,526,498,000원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2017-06-29 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세각(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 가장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 306.8㎡ 93평 | 개별공시지가(㎡) | 8,235,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 27,223,139원 | 개별공시지가(합계) | 2,526,498,000원 |
| 포함 | 도시지역,지구단위계획구역,일반상업지역 |
|---|
| 포함 | 대공방어협조구역(위탁고도:54-236m),가축사육제한구역,과밀억제권역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1966-05-12 | 구획정리완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
서울 종로구 숭인동 호텔매매
일반상업지역
종로 5가역 주변
객실 101
|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다