연면적
2,588평대지면적
330평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 인천 검단구 원당동 주건축물제1동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 호텔·모텔 매매 | 매매 | 90억 |
| 면적정보 | 공급 966.76㎡ 292평 / 전용 531.07㎡ 161평 | 층정보 | 현재층 :4층 / 총층 :8층 |
| 월매출 | 1억1,000만 | 객실/화장실수 | 47 개 / 47 개 |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 주용도 | 일반숙박시설 |
| 기타용도 | 숙박시설(일반숙박시설) | 방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 53 대 ) | 엘리베이터 | 2 대 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 즉시 |
| 사용승인일 | 2023-08-23 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,091㎡ 330평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 752.72㎡ 228평 (건폐율 68.99%) | 연면적 | 8,554.19㎡ 2,588평 |
| 용적률산정연면적 | 5,452.15㎡ 1,649평 (용적률 499.74%) | 층정보 | 지하 4층 / 지상 8층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 위락시설 및 숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 36.6m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥내)
53대
|
엘리베이터 | 일반 2 |
| 세대수 | - | 허가일 | 2021-12-01 |
| 착공일 | 2021-12-20 | 사용승인일 | 2023-08-23 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 8층 | 일반숙박시설 | 숙박시설(일반숙박시설)-16객실 | 582.72㎡ 176.27평 |
| 7층 | 일반숙박시설 | 숙박시설(일반숙박시설)-16객실 | 582.72㎡ 176.27평 |
| 6층 | 일반숙박시설 | 숙박시설(일반숙박시설)-15객실 | 582.72㎡ 176.27평 |
| 5층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 332.8㎡ 100.67평 |
| 5층 | 유흥주점 | 위락시설(유흥주점) | 410.3㎡ 124.12평 |
| 4층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 332.8㎡ 100.67평 |
| 4층 | 유흥주점 | 위락시설(유흥주점) | 410.3㎡ 124.12평 |
| 3층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 332.8㎡ 100.67평 |
| 3층 | 유흥주점 | 위락시설(유흥주점) | 410.3㎡ 124.12평 |
| 2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 742.73㎡ 224.68평 |
| 1층 | 소매점 | 제1,2종근린생활시설(소매점, 청소년게임제공업소) | 731.96㎡ 221.42평 |
| 지4층 | 기타제2종근린생활시설 | 물탱크,기계실 | 468.03㎡ 141.58평 |
| 지3층 | 기타제2종근린생활시설 | 주차장 | 877.95㎡ 265.58평 |
| 지2층 | 기타제2종근린생활시설 | 주차장 | 877.95㎡ 265.58평 |
| 지1층 | 기타제2종근린생활시설 | 주차장 | 878.11㎡ 265.63평 |
인천시 서구 원당동 호텔매매
일반상업지역
검단신도시 원당역 중심상권
복합건물 6층~7층~8층만 매매
감정가 105억
건물 1748.16제곱미터

|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다