| 주소 | 경기 안산단원구 고잔동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 호텔·모텔 매매 | 매매 | 35억 |
| 융자금 | 13억 | 면적정보 | 전용 187.47㎡ 57평 / 공급 382.879㎡ 116평 / 대지 2,937.2㎡ 889평 / 건축 2,052.93㎡ 621평 / 연 45,034.22㎡ 13,623평 |
| 층정보 | 지상 : 26층 / 지하 : 7층 | 객실/화장실수 | 90 개 / 90 개 |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 주용도 | 일반음식점 |
| 기타용도 | 제2종근린생활시설 | 방향 | 북동향 (주된 출입구 기준) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 422 대 ) | 엘리베이터 | 3 대 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 즉시 |
| 사용승인일 | 2004-12-07 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 2,937.2㎡ 889평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 2,052.93㎡ 621평 (건폐율 69.89%) | 연면적 | 45,034.22㎡ 13,623평 |
| 용적률산정연면적 | 29,850.38㎡ 9,030평 (용적률 1016.29%) | 층정보 | 지하 7층 / 지상 26층 |
| 주용도 | 업무시설 | 기타용도 | 업무시설판매근생시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철골철근콘크리트구조 |
| 높이 | 108.5m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥내)
242대
기계식(옥내)
180대
|
엘리베이터 | 일반 3 / 비상용 2 |
| 세대수 | - | 허가일 | 1994-01-05 |
| 착공일 | 2002-09-23 | 사용승인일 | 2004-12-07 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 26층 | 오피스텔 | 오피스텔 (15실) | 1,050.09㎡ 317.65평 |
| 25층 | 오피스텔 | 오피스텔 (15실) | 1,050.09㎡ 317.65평 |
| 24층 | 오피스텔 | 오피스텔 (21실) | 1,044.75㎡ 316.04평 |
| 23층 | 오피스텔 | 오피스텔 (21실) | 1,044.75㎡ 316.04평 |
| 22층 | 오피스텔 | 오피스텔 (21실) | 1,044.75㎡ 316.04평 |
| 21층 | 오피스텔 | 오피스텔 (21실) | 1,044.75㎡ 316.04평 |
| 20층 | 오피스텔 | 오피스텔 (21실) | 1,044.75㎡ 316.04평 |
| 19층 | 오피스텔 | 오피스텔 (21실) | 1,044.75㎡ 316.04평 |
| 18층 | 오피스텔 | 오피스텔 (21실) | 1,044.75㎡ 316.04평 |
| 17층 | 오피스텔 | 오피스텔 (21실) | 1,044.75㎡ 316.04평 |
| 16층 | 오피스텔 | 오피스텔 (21실) | 1,044.75㎡ 316.04평 |
| 15층 | 오피스텔 | 오피스텔 (21실) | 1,044.75㎡ 316.04평 |
| 14층 | 오피스텔 | 오피스텔 (21실) | 1,044.75㎡ 316.04평 |
| 13층 | 오피스텔 | 오피스텔 (21실) | 1,044.75㎡ 316.04평 |
| 12층 | 오피스텔 | 오피스텔 (21실) | 1,044.75㎡ 316.04평 |
| 11층 | 오피스텔 | 오피스텔 (21실) | 1,044.75㎡ 316.04평 |
| 10층 | 오피스텔 | 오피스텔 (21실) | 1,044.75㎡ 316.04평 |
| 9층 | 오피스텔 | 오피스텔 (21실) | 1,044.75㎡ 316.04평 |
| 8층 | 오피스텔 | 오피스텔 (21실) | 1,044.75㎡ 316.04평 |
| 7층 | 오피스텔 | 오피스텔 (21실) | 1,044.75㎡ 316.04평 |
| 6층 | 오피스텔 | 오피스텔 (21실) | 1,044.75㎡ 316.04평 |
| 5층 | 오피스텔 | 오피스텔 (21실) | 1,044.75㎡ 316.04평 |
| 4층 | 오피스텔 | 오피스텔 (21실) | 1,044.75㎡ 316.04평 |
| 3층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 2,013.85㎡ 609.19평 |
| 2층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1종근린생활시설(의원,소매점,휴게음식점) | 2,042.75㎡ 617.93평 |
| 1층 | 상점(소매점) | 판매시설(상점) | 1,753.85㎡ 530.54평 |
| 지하7층 | 오피스텔 | 오피스텔 (기계/주차장) | 1,856.13㎡ 561.48평 |
| 지하6층 | 오피스텔 | 오피스텔 (주차장) | 2,219.41㎡ 671.37평 |
| 지하5층 | 오피스텔 | 오피스텔 (주차장) | 2,220.85㎡ 671.81평 |
| 지하4층 | 오피스텔 | 오피스텔 (주차장) | 2,220.85㎡ 671.81평 |
| 지하3층 | 오피스텔 | 오피스텔 (주차장) | 2,220.85㎡ 671.81평 |
| 지하2층 | 오피스텔 | 오피스텔 (주차장) | 2,217.25㎡ 670.72평 |
| 지하1층 | 롤러스케이트장 | 운동시설(롤러스케이트장) | 2,228.5㎡ 674.12평 |
| 최저층/최고층 | 26층/26층 | 총 주차대수 | 331대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 0.7대 | 난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 | 시공사 | (주)중앙건설 |
| 입주년월 | 2005-02 | 분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 1,016% | 건폐율 | 69% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 관리사무소 | 031-508-7597 |
| 현관구조 | 복도식 | 호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 2,937.2㎡(888평) | 건축면적 | 2,052.93㎡(621평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 45,034.22㎡(13,622평) |
안산시 단원구 고잔동 관광호스텔 매매
일반상업지역
복합건물 3층 전체 2013.85제곱미터
관관호스텔 로 전환가능


|
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
|---|
|
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다