| 주소 | 서울 도봉구 창동 론스타모텔동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 호텔·모텔 매매 | 매매 | 220억 |
| 면적정보 | 대지 537.9㎡ 163평 / 건축 318.91㎡ 96평 / 연 4,910.47㎡ 1,485평 | 층정보 | 지상 : 14층 / 지하 : 2층 |
| 월매출 | 1억9,000만 | 객실/화장실수 | 70 개 / 70 개 |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 주용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 31 대 ) |
| 엘리베이터 | 2 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 즉시 | 사용승인일 | 2007-03-30 |
| 건물명 | 론스타모텔 | 대지면적 | 537.9㎡ 163평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 318.91㎡ 96평 (건폐율 59.29%) | 연면적 | 4,910.47㎡ 1,485평 |
| 용적률산정연면적 | 4,071.13㎡ 1,232평 (용적률 756.86%) | 층정보 | 지하 2층 / 지상 14층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 45.2m | 지붕구조 | 평슬라브 |
| 주차 |
자주식(옥내)
22대
, 자주식(옥외)
9대
|
엘리베이터 | 일반 2 |
| 세대수 | - | 허가일 | 2005-11-16 |
| 착공일 | 2006-01-02 | 사용승인일 | 2007-03-30 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑층 | 기타일반숙박시설 | 계단실,ELEV PIT(연면적 제외) | 39.74㎡ 12.02평 |
| 옥탑층 | 기타일반숙박시설 | ELEV 기계실(연면적 제외) | 38.07㎡ 11.52평 |
| 14층 | 기타일반숙박시설 | 숙박시설,직원숙소,휴게실,세탁실 | 260.64㎡ 78.84평 |
| 13층 | 기타일반숙박시설 | 숙박시설 | 309.7㎡ 93.68평 |
| 12층 | 기타일반숙박시설 | 숙박시설 | 309.7㎡ 93.68평 |
| 11층 | 기타일반숙박시설 | 숙박시설 | 309.7㎡ 93.68평 |
| 10층 | 기타일반숙박시설 | 숙박시설 | 309.7㎡ 93.68평 |
| 9층 | 기타일반숙박시설 | 숙박시설 | 309.7㎡ 93.68평 |
| 8층 | 기타일반숙박시설 | 숙박시설 | 309.7㎡ 93.68평 |
| 7층 | 기타일반숙박시설 | 숙박시설 | 309.7㎡ 93.68평 |
| 6층 | 기타일반숙박시설 | 숙박시설 | 309.7㎡ 93.68평 |
| 5층 | 기타일반숙박시설 | 숙박시설 | 309.7㎡ 93.68평 |
| 4층 | 기타일반숙박시설 | 숙박시설 | 309.7㎡ 93.68평 |
| 3층 | 기타일반숙박시설 | 숙박시설 | 309.7㎡ 93.68평 |
| 2층 | 기타일반숙박시설 | 숙박시설 | 309.7㎡ 93.68평 |
| 1층 | 기타일반숙박시설 | 숙박시설 | 94.09㎡ 28.46평 |
| 지2 | 기타일반숙박시설 | 코어 | 41.12㎡ 12.44평 |
| 지2 | 기타일반숙박시설 | 주차장 | 338.16㎡ 102.29평 |
| 지2 | 기타일반숙박시설 | carlift 기계실 | 5.37㎡ 1.62평 |
| 지2 | 기타일반숙박시설 | carlift | 26.28㎡ 7.95평 |
| 지1 | 기타일반숙박시설 | 코아 | 40.48㎡ 12.25평 |
| 지1 | 기타일반숙박시설 | 주차장 | 341.39㎡ 103.27평 |
| 지1 | 기타일반숙박시설 | 기계실 | 46.54㎡ 14.08평 |
| 지번(주소) | 서울 도봉구 창동 | 토지면적 | 537.9㎡ 163평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 10,560,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 34,909,090원 |
| 개별공시지가(합) | 5,680,224,000원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 법인 |
| 소유권 변동일자 | 2023-06-21 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 광대소각 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 537.9㎡ 163평 | 개별공시지가(㎡) | 10,560,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 34,909,090원 | 개별공시지가(합계) | 5,680,224,000원 |
| 포함 | 도시지역,일반상업지역 |
|---|---|
| 접함 | 도로 |
| 포함 | 대공방어협조구역,(한강)폐기물매립시설 설치제한지역,가축사육제한구역,과밀억제권역,가로구역별 최고높이 제한지역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1991-09-26 | 구획정리완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
도봉구호텔매매
서울독점호텔매매
주변개발로 수요급증하는 지역입니다.
2025년 리모델링 완료.
|
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
|---|
|
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다