연면적
746평대지면적
416평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 전북 전주완산구 고사동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 호텔·모텔 매매 | 매매 | 20억 |
| 면적정보 | 대지 1,375.2㎡ 416평 / 건축 585.56㎡ 177평 / 연 2,466.8㎡ 746평 | 층정보 | 지상 :4층 / 지하 :1층 |
| 월매출 | 3,000만 | 객실/화장실수 | 40 개 / 40 개 |
| 주용도 | 숙박시설 | 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) |
| 주차 | 11 대 | 엘리베이터 | 1 대 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 즉시 |
| 사용승인일 | 1977-02-15 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 681㎡ 206평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 424.74㎡ 128평 (건폐율 62.37%) | 연면적 | 1,809.03㎡ 547평 |
| 용적률산정연면적 | 1,586.94㎡ 480평 (용적률 233.03%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 4층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 근린생활시설 숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 1975-11-03 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1977-02-15 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 여관 | 여관 | 372.4㎡ 112.65평 |
| 3층 | 여관 | 여관 | 380.8㎡ 115.19평 |
| 2층 | 기타일반숙박시설 | 숙박시설 | 44.7㎡ 13.52평 |
| 2층 | 일반음식점 | 근린생활시설(대중음식점) | 363.4㎡ 109.93평 |
| 1층 | 주차장 | 주차장 | 274.24㎡ 82.96평 |
| 1층 | 소매점 | 근린생활시설(점포) | 150.5㎡ 45.53평 |
| 지1 | 휴게음식점 | 보일러실,다방 | 222.99㎡ 67.45평 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 694.2㎡ 210평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 160.82㎡ 49평 (건폐율 23.17%) | 연면적 | 657.77㎡ 199평 |
| 용적률산정연면적 | 535.5㎡ 162평 (용적률 77.14%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 4층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 위락시설 근린생활시설 숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 1987-11-06 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1988-05-26 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 여관 | 여관 | 160.82㎡ 48.65평 |
| 3층 | 여관 | 여관 | 160.82㎡ 48.65평 |
| 2층 | 여관 | 여관 | 106.93㎡ 32.35평 |
| 1층 | 주차장 | 주차장 | 43.3㎡ 13.1평 |
| 1층 | 소매점 | 근린생활시설(점포) | 63.63㎡ 19.25평 |
| 지1 | 기타위락시설 | 위락시설 | 122.27㎡ 36.99평 |
전주시 완산구 고사동 모텔매매
일반상업지역
리모델링 추천 드립니다
|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다