연면적
217평대지면적
100평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 서울 중랑구 망우동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 호텔·모텔 매매 | 매매 | 60억 |
| 면적정보 | 대지 331.6㎡ 100평 / 건축 163.43㎡ 49평 / 연 718.67㎡ 217평 | 층정보 | 지상 :4층 / 지하 :1층 |
| 객실/화장실수 | 20 개 / 20 개 | 용도지역 | 3종일반주거지역 |
| 주용도 | 숙박시설 | 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 4 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 즉시 |
| 사용승인일 | 1998-08-05 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 331.6㎡ 100평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 163.43㎡ 49평 (건폐율 49.29%) | 연면적 | 718.67㎡ 217평 |
| 용적률산정연면적 | 583.38㎡ 176평 (용적률 175.93%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 4층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 근린생활시설주택숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 12m | 지붕구조 | 평스라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
4대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1998-05-26 |
| 착공일 | 1998-06-04 | 사용승인일 | 1998-08-05 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 단독주택 | 주택 | 93.09㎡ 28.16평 |
| 3층 | 여관 | 여관 | 163.43㎡ 49.44평 |
| 2층 | 여관 | 여관 | 163.43㎡ 49.44평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 163.43㎡ 49.44평 |
| 지층 | 노래연습장 | 제2종근린생활시설(노래연습장) | 135.29㎡ 40.93평 |
| 지번(주소) | 서울 중랑구 망우동 | 토지면적 | 331.6㎡ 100평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 5,214,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 17,236,363원 |
| 개별공시지가(합) | 1,728,962,400원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 3종일반주거지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2021-06-24 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 중로각지 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 331.6㎡ 100평 | 개별공시지가(㎡) | 5,214,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 17,236,363원 | 개별공시지가(합계) | 1,728,962,400원 |
| 포함 | 도시지역,제3종일반주거지역 |
|---|
| 포함 | 과밀억제권역,대공방어협조구역,가축사육제한구역,가로구역별 최고높이 제한지역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1988-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1979-09-17 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
서울 중랑구 망우동 모텔매매
|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다