| 주소 | 경기 이천시 진리동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 호텔·모텔 매매 | 매매 | 20억 |
| 융자금 | 12억 | 면적정보 | 대지 1,157.0248㎡ 350평 / 건축 212.74㎡ 64평 / 연 1,101.29㎡ 333평 |
| 층정보 | 지상 : 6층 / 지하 : 1층 | 월매출 | 2,000만 |
| 객실/화장실수 | 24 개 / 24 개 | 용도지역 | 자연녹지지역 |
| 주용도 | 숙박시설 | 방향 | 북동향 (주된 출입구 기준) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 24 대 ) | 엘리베이터 | 1 대 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 즉시 |
| 사용승인일 | 2002-04-08 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,097㎡ 332평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 212.74㎡ 64평 (건폐율 19.39%) | 연면적 | 1,101.29㎡ 333평 |
| 용적률산정연면적 | 946.91㎡ 286평 (용적률 86.32%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 6층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 근린생활시설 동식물관련시설(온실) |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 19.5m | 지붕구조 | 슬라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
8대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | - | 허가일 | 2000-05-31 |
| 착공일 | 2001-08-30 | 사용승인일 | 2002-04-08 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 6층 | 온실 | 온실 | 57.58㎡ 17.42평 |
| 6층 | 기타창고시설 | 기계실,계단실 | 26.7㎡ 8.08평 |
| 5층 | 기타일반숙박시설 | 숙박시설 | 181.42㎡ 54.88평 |
| 4층 | 기타일반숙박시설 | 숙박시설 | 188.98㎡ 57.17평 |
| 3층 | 기타일반숙박시설 | 숙박시설 | 197.62㎡ 59.78평 |
| 2층 | 숙박시설 | 숙박시설 | 212.74㎡ 64.35평 |
| 1층 | 숙박시설 | 숙박시설 | 81.87㎡ 24.77평 |
| 지1 | 기타일반숙박시설 | 직원숙소 | 51.84㎡ 15.68평 |
| 지1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 102.54㎡ 31.02평 |
이천시 진리동 모텔매매
장기방 80만원씩 수요많음
하이닉스 관련 손님
광고없이 운영
카운터 방1+옥상 살림집
|
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
|---|
|
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다