연면적
83평대지면적
182평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 전남광주 여수시 돌산읍 우두리 나동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 매매 | 매매 | 7억3,000만 |
| 면적정보 | 대지 600㎡ 182평 / 건축 195.34㎡ 59평 / 연 275.68㎡ 83평 | 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 |
| 월매출 | 1,300만 | 객실/화장실수 | 6 개 / 6 개 |
| 용도지역 | 1종일반주거지역 | 주용도 | 단독주택 |
| 방향 | 남서향 (주된 출입구 기준) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 6 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 즉시 | 사용승인일 | 2018-08-06 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 600㎡ 182평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 39㎡ 12평 (건폐율 6.5%) | 연면적 | 78㎡ 24평 |
| 용적률산정연면적 | 78㎡ 24평 (용적률 13%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 9.5m | 지붕구조 | 슬래브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
6대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2013-06-26 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 2018-08-06 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 단독주택 | 단독주택 | 39㎡ 11.8평 |
| 1층 | 단독주택 | 단독주택 | 39㎡ 11.8평 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 600㎡ 182평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 156.34㎡ 47평 (건폐율 26.06%) | 연면적 | 197.68㎡ 60평 |
| 용적률산정연면적 | 197.68㎡ 60평 (용적률 32.95%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택(다가구주택) 제1종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 7.35m | 지붕구조 | 슬래브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
6대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 5 가구 | 허가일 | 2018-09-28 |
| 착공일 | 2018-10-10 | 사용승인일 | 2019-01-10 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 45.58㎡ 13.79평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점-계단실) | 19.5㎡ 5.9평 |
| 1층 | 다가구주택 | 단독주택(다가구주택) | 132.6㎡ 40.11평 |
돌산읍 초입에 위치한 애견펜션입니다(우두리)
토지 222평 건물 2개동 6개 호실(독채1, 일반5)
바베큐장 옥상에 원룸형 숙소(직원숙소) 보유
농어촌민박허가(80평) 인테리어 잘되어있고 주차 8대
운영에 필요한 모든비품 애견용품 포함
손님들 조식 드리기위해서 2층에는
커피머신 및 아이스메이커 캔시머 기계 셋팅되어있고
휴게음식점허가 있음 우두리
대로변에 위치해있음
24년 매출 약 1억 8000만원
25년 매출 약 1억 7000만원입니다

|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다