연면적
283평대지면적
88평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 전북 전주덕진구 우아동2가 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 호텔·모텔 매매 | 매매 | 14억5,000만 |
| 면적정보 | 대지 289.3㎡ 88평 / 건축 242.79㎡ 73평 / 연 936.18㎡ 283평 / 토지 529.6㎡ 160.2039평 | 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 |
| 월매출 | 3,500만 | 객실/화장실수 | 24 개 / 24 개 |
| 주용도 | 숙박시설 | 방향 | 북동향 (주된 출입구 기준) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 4 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 2개 | 입주가능일 | 즉시 |
| 사용승인일 | 2000-10-19 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 289.3㎡ 88평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 197.12㎡ 60평 (건폐율 68.13%) | 연면적 | 890.51㎡ 269평 |
| 용적률산정연면적 | 827.52㎡ 250평 (용적률 286.04%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 5층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 19m | 지붕구조 | 철근콘크리트스라브 |
| 주차 |
자주식(옥내)
4대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | - | 허가일 | 2000-05-18 |
| 착공일 | 2000-05-22 | 사용승인일 | 2000-10-19 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑층 | 기타일반숙박시설 | ELEV기계실,물탱크실(면적제외) | 18.24㎡ 5.52평 |
| 5층 | 기타일반숙박시설 | 숙박시설 | 190.38㎡ 57.59평 |
| 4층 | 기타일반숙박시설 | 숙박시설 | 190.38㎡ 57.59평 |
| 3층 | 기타일반숙박시설 | 숙박시설 | 190.38㎡ 57.59평 |
| 2층 | 기타일반숙박시설 | 숙박시설 | 190.38㎡ 57.59평 |
| 1층 | 기타일반숙박시설 | 숙박시설 | 66㎡ 19.97평 |
| 지1 | 기타일반숙박시설 | 기계실 | 62.99㎡ 19.05평 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 240.3㎡ 73평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 45.67㎡ 14평 (건폐율 19.01%) | 연면적 | 45.67㎡ 14평 |
| 용적률산정연면적 | 45.67㎡ 14평 (용적률 19.01%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 4m | 지붕구조 | 철골구조 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2019-11-05 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 2019-12-24 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 45.67㎡ 13.82평 |
| 지1 | 기타일반숙박시설 | 기계실 | 62.99㎡ 19.05평 |
| 지번(주소) | 전북 전주덕진구 우아동2가 | 토지면적 | 289.3㎡ 88평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 800,100원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 2,644,959원 |
| 개별공시지가(합) | 231,468,930원 | 지목 | - |
| 용도지역 | - | 이용상황 | - |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2020-11-25 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | - | 지형높이 | - |
| 지형형상 | - | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 529.6㎡ 160평 | 개별공시지가(합계) | 420,248,610원 |
|---|---|---|---|
| 접함 | 소로2류(폭 8m~10m) |
|---|
| 포함 | 상대보호구역,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1998-08-25 | 구획정리완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
전주시 덕진구 우아동 모텔 매매
일반상업지역
건물 2동
모텔+식당 주차장
월매출 모텔+식당 3500만원
|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다