| 주소 | 강원 속초시 영랑동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 매매 | 매매 | 21억5,000만 |
| 면적정보 | 대지 123㎡ 37평 / 건축 83.08㎡ 25평 / 연 276.66㎡ 84평 | 층정보 | 지상 :4층 / 지하 :-층 |
| 객실/화장실수 | 2 개 / 2 개 | 용도지역 | 준주거지역 |
| 주용도 | 숙박시설 | 방향 | 북동향 (주된 출입구 기준) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 1 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 즉시 |
| 사용승인일 | 2001-06-23 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 123㎡ 37평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 83.08㎡ 25평 (건폐율 67.54%) | 연면적 | 276.66㎡ 84평 |
| 용적률산정연면적 | 276.66㎡ 84평 (용적률 224.93%) | 층정보 | 지상 4층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 숙박시설 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 12.1m | 지붕구조 | 슬라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2000-11-15 |
| 착공일 | 2000-12-20 | 사용승인일 | 2001-06-23 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 호스텔 | 숙박시설(관광숙박시설-호스텔) | 41.23㎡ 12.47평 |
| 4층 | 호스텔 | 물탱크실(면적제외) | 8.38㎡ 2.53평 |
| 3층 | 호스텔 | 숙박시설(관광숙박시설-호스텔) | 77.05㎡ 23.31평 |
| 2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 80.13㎡ 24.24평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 78.25㎡ 23.67평 |
| 지번(주소) | 강원 속초시 영랑동 | 토지면적 | 123㎡ 37평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 1,510,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 4,991,735원 |
| 개별공시지가(합) | 185,730,000원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 준주거지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2021-02-26 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 소로각지 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 123㎡ 37평 | 개별공시지가(㎡) | 1,510,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 4,991,735원 | 개별공시지가(합계) | 185,730,000원 |
| 포함 | 준주거지역,고도지구,도시지역 |
|---|
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2023-06-11 | 에서 행정구역명칭변경 |
|---|---|
| 2019-09-20 | 지적재조사 완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
속초시 영랑동 카페&펜션매매
2023년 올 리모델링
해수용장 바로앞 오션뷰~~
속초 관광 중심상권
1층 카페
2층~3층 펜션

|
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
|---|
|
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다