퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 경기 시흥시 정왕동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 호텔·모텔 임대 | 보증금 | 2억 |
| 월세 | 800만원 | 권리금 | 1,500만 |
| 면적정보 | 대지 849.1㎡ 257평 / 건축 430.72㎡ 130평 / 연 2,375.56㎡ 719평 | 층정보 | 지상 :4층 / 지하 :1층 |
| 월매출 | 3,500만 | 객실/화장실수 | 34 개 / 34 개 |
| 용도지역 | 중심상업지역 | 주용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 남서향 (주된 출입구 기준) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 20 대 ) |
| 엘리베이터 | 1 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 즉시 | 사용승인일 | 1999-01-18 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 849.1㎡ 257평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 430.72㎡ 130평 (건폐율 50.73%) | 연면적 | 2,375.56㎡ 719평 |
| 용적률산정연면적 | 1,722.88㎡ 521평 (용적률 202.91%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 4층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박 및 근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 17.3m | 지붕구조 | 평스라브 |
| 주차 |
자주식(옥내)
14대
, 자주식(옥외)
6대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | - | 허가일 | 1997-09-26 |
| 착공일 | 1997-10-25 | 사용승인일 | 1999-01-18 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 여관 | 숙박시설(여관) | 430.72㎡ 130.29평 |
| 3층 | 여관 | 숙박시설(여관) | 430.72㎡ 130.29평 |
| 2층 | 여관 | 숙박시설(여관) | 430.72㎡ 130.29평 |
| 1층 | 일반음식점 | 근린생활시설(일반음식점) | 430.72㎡ 130.29평 |
| 지1 | 여관 | 주차장,기계실 | 652.68㎡ 197.44평 |
시흥시 정왕동 모텔 임대
일반상업지역
|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다