| 주소 | 경북 안동시 정하동 주1,주2,주3,주4,주5동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 임대 | 보증금 | 2억 |
| 월세 | 1,000만원 | 면적정보 | 대지 1,789㎡ 541평 / 건축 433.23㎡ 131평 / 연 433.23㎡ 131평 |
| 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 | 객실/화장실수 | 7 개 / 7 개 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 주용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 동향 (주된 출입구 기준) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 30 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 즉시 | 사용승인일 | 2020-12-10 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 87.82㎡ 27평 (건폐율 -%) | 연면적 | 87.82㎡ 27평 |
| 용적률산정연면적 | 87.82㎡ 27평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 4.6m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
6대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2018-08-24 |
| 착공일 | 2020-08-24 | 사용승인일 | 2020-12-10 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 호스텔 | 호스텔 | 87.82㎡ 26.57평 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 87.82㎡ 27평 (건폐율 -%) | 연면적 | 87.82㎡ 27평 |
| 용적률산정연면적 | 87.82㎡ 27평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 4.6m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
6대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2018-08-24 |
| 착공일 | 2020-08-24 | 사용승인일 | 2020-12-10 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 호스텔 | 호스텔 | 87.82㎡ 26.57평 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 86.87㎡ 26평 (건폐율 -%) | 연면적 | 86.87㎡ 26평 |
| 용적률산정연면적 | 86.87㎡ 26평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 4.6m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
6대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2018-08-24 |
| 착공일 | 2020-08-24 | 사용승인일 | 2020-12-10 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 호스텔 | 호스텔 | 86.87㎡ 26.28평 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 87.92㎡ 27평 (건폐율 -%) | 연면적 | 87.92㎡ 27평 |
| 용적률산정연면적 | 87.92㎡ 27평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제1종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 5.9m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
6대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2018-08-24 |
| 착공일 | 2020-08-24 | 사용승인일 | 2020-12-10 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 휴게음식점 | 휴게음식점 | 87.92㎡ 26.6평 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 82.8㎡ 25평 (건폐율 -%) | 연면적 | 82.8㎡ 25평 |
| 용적률산정연면적 | 82.8㎡ 25평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 4.6m | 지붕구조 | 경사지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
6대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2018-08-24 |
| 착공일 | 2020-08-24 | 사용승인일 | 2020-12-10 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 호스텔 | 호스텔 | 82.8㎡ 25.05평 |
경북 안동시 정하동 풀빌라 임대
6객실
년매출 3억 ~4억
|
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
|---|
|
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다