| 주소 | 충북 제천시 백운면 덕동리 1,2,3,4,5,6,부속1,부속2동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 매매 | 매매 | 8억5,000만 |
| 면적정보 | 대지 2,723㎡ 824평 / 건축 374.87㎡ 113평 / 연 373.41㎡ 113평 | 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 |
| 객실/화장실수 | 16 개 / 16 개 | 용도지역 | 농림지역,생산관리지역,계획관리지역 |
| 지목 | 임야 | 주용도 | 단곡주택 |
| 방향 | 북동향 (주된 출입구 기준) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 24 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 2개 |
| 입주가능일 | 즉시 | 사용승인일 | 2013-06-18 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 77.4㎡ 23평 (건폐율 -%) | 연면적 | 77.4㎡ 23평 |
| 용적률산정연면적 | 77.4㎡ 23평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 5.13m | 지붕구조 | 기타지붕(아스팔트싱글) |
| 주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 2 가구 | 허가일 | 2008-01-07 |
| 착공일 | 2009-05-11 | 사용승인일 | 2013-06-18 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 다가구주택 | 단독주택(다가구주택,2가구) | 77.4㎡ 23.41평 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 70.64㎡ 21평 (건폐율 -%) | 연면적 | 70.64㎡ 21평 |
| 용적률산정연면적 | 70.64㎡ 21평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 5.13m | 지붕구조 | 기타지붕(아스팔트싱글) |
| 주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 2 가구 | 허가일 | 2008-01-07 |
| 착공일 | 2009-05-11 | 사용승인일 | 2013-06-18 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 다가구주택 | 단독주택(다가구주택,2가구) | 70.64㎡ 21.37평 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 48.19㎡ 15평 (건폐율 -%) | 연면적 | 48.19㎡ 15평 |
| 용적률산정연면적 | 48.19㎡ 15평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 야영장시설 | 기타용도 | 야영장시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 3.78m | 지붕구조 | 기타지붕(아스팔트싱글) |
| 주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2008-01-07 |
| 착공일 | 2009-05-11 | 사용승인일 | 2013-06-18 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 기타야영장시설 | 야영장시설(관리동) | 30.19㎡ 9.13평 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 82.42㎡ 25평 (건폐율 -%) | 연면적 | 81.69㎡ 25평 |
| 용적률산정연면적 | 81.69㎡ 25평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 3.38m | 지붕구조 | 기타지붕(패널) |
| 주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2016-05-16 |
| 착공일 | 2016-06-07 | 사용승인일 | 2016-07-13 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 단독주택 | 단독주택(단독주택) | 36㎡ 10.89평 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 15.9㎡ 5평 (건폐율 -%) | 연면적 | 15.9㎡ 5평 |
| 용적률산정연면적 | 15.9㎡ 5평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 3.16m | 지붕구조 | 기타지붕(패널) |
| 주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2016-05-16 |
| 착공일 | 2016-06-07 | 사용승인일 | 2016-07-13 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 단독주택 | 단독주택(단독주택) | 15.9㎡ 4.81평 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 15.9㎡ 5평 (건폐율 -%) | 연면적 | 15.9㎡ 5평 |
| 용적률산정연면적 | 15.9㎡ 5평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 3.16m | 지붕구조 | 기타지붕(패널) |
| 주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2016-05-16 |
| 착공일 | 2016-06-07 | 사용승인일 | 2016-07-13 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 단독주택 | 단독주택(단독주택) | 15.9㎡ 4.81평 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 18㎡ 5평 (건폐율 -%) | 연면적 | 18㎡ 5평 |
| 용적률산정연면적 | 18㎡ 5평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 야영장시설 | 기타용도 | 야영장시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 2.8m | 지붕구조 | 기타지붕(컨테이너) |
| 주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2008-01-07 |
| 착공일 | 2009-05-11 | 사용승인일 | 2013-06-18 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 기타야영장시설 | 야영장시설(관리동(창고)) | 18㎡ 5.45평 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 46.42㎡ 14평 (건폐율 -%) | 연면적 | 45.69㎡ 14평 |
| 용적률산정연면적 | 45.69㎡ 14평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 4m | 지붕구조 | 기타지붕(패널) |
| 주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2016-05-16 |
| 착공일 | 2016-06-07 | 사용승인일 | 2016-07-13 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 단독주택 | 단독주택(단독주택(창고)) | 45.69㎡ 13.82평 |
| 지번(주소) | 충북 제천시 백운면 덕동리 | 토지면적 | 2,723㎡ 824평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 19,800원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 65,455원 |
| 개별공시지가(합) | 53,915,400원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 농림지역,생산관리지역 | 이용상황 | 주거기타 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2023-12-21 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 7,087㎡ 2,144평 | 개별공시지가(합계) | 65,218,160원 |
|---|---|---|---|
| 저촉 | 자연경관지구,농림지역,생산관리지역 |
|---|
| 저촉 | 가축사육제한구역 |
|---|---|
| 접함 | 준보전산지,보전산지,임업용산지,영농여건불리농지 |
| 일자 | 사유 |
| 2016-07-14 | 번과 합병 |
|---|---|
| 2013-06-24 | 산 번에서 등록전환 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
펜션 4동
스틸하우스 3채
캠핑9싸이트
사무실 +바베큐장+샤워실+화장실

|
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
|---|
|
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다