| 주소 | 경남 창원성산구 상남동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 호텔·모텔 임대 | 보증금 | 3억 |
| 월세 | 1,500만원 | 권리금 | 1,000만 |
| 면적정보 | 대지 711.5㎡ 215평 / 건축 422.52㎡ 128평 / 연 5,645.67㎡ 1,708평 | 층정보 | 지상 :12층 / 지하 :2층 |
| 월매출 | 5,000만 | 객실/화장실수 | 33 개 / 33 개 |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 주용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 36 대 ) |
| 엘리베이터 | 2 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 즉시 | 사용승인일 | 2002-09-27 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 711.5㎡ 215평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 422.52㎡ 128평 (건폐율 59.38%) | 연면적 | 5,645.67㎡ 1,708평 |
| 용적률산정연면적 | 4,921.43㎡ 1,489평 (용적률 691.7%) | 층정보 | 지하 2층 / 지상 12층 |
| 주용도 | 위락시설 | 기타용도 | 위락시설숙박시설제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 46.185m | 지붕구조 | 철근콘크리트 스라브 |
| 주차 |
자주식(옥내)
6대
기계식(옥내)
30대
|
엘리베이터 | 일반 2 |
| 세대수 | - | 허가일 | 2001-07-23 |
| 착공일 | 2001-09-10 | 사용승인일 | 2002-09-27 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 12층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 323.87㎡ 97.97평 |
| 11층 | 체력단련장 | 제2종근린생활시설(체력단련장) | 417.96㎡ 126.43평 |
| 10층 | 여관 | 숙박시설(여관) | 417.96㎡ 126.43평 |
| 9층 | 여관 | 숙박시설(여관) | 417.96㎡ 126.43평 |
| 8층 | 여관 | 숙박시설(여관) | 417.96㎡ 126.43평 |
| 7층 | 유흥주점 | 위락시설(유흥주점),제2종근린생활시설(사무소) | 417.96㎡ 126.43평 |
| 6층 | 유흥주점 | 위락시설(유흥주점),제2종근린생활시설(일반음식점) | 417.96㎡ 126.43평 |
| 5층 | 유흥주점 | 위락시설(유흥주점),제2종근린생활시설(사무소) | 417.96㎡ 126.43평 |
| 4층 | 유흥주점 | 위락시설(유흥주점),제2종근린생활시설(사무소) | 417.96㎡ 126.43평 |
| 3층 | 유흥주점 | 위락시설(유흥주점) | 417.96㎡ 126.43평 |
| 2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 417.96㎡ 126.43평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 417.96㎡ 126.43평 |
| 지2 | 유흥주점 | 계단실,기계실 | 177.9㎡ 53.81평 |
| 지1 | 기타제2종근린생활시설 | 주차장,관리실,MDF | 546.34㎡ 165.27평 |
| 지번(주소) | 경남 창원성산구 상남동 | 토지면적 | 711.5㎡ 215평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 4,062,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 13,428,099원 |
| 개별공시지가(합) | 2,890,113,000원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2023-10-23 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 중로각지 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 711.5㎡ 215평 | 개별공시지가(㎡) | 4,062,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 13,428,099원 | 개별공시지가(합계) | 2,890,113,000원 |
| 포함 | 일반상업지역,시가지경관지구(일반),지구단위계획구역 |
|---|---|
| 접함 | 중로1류(폭 20m~25m),중로2류(폭 15m~20m),소로1류(폭 10m~12m) |
| 포함 | 중점경관관리구역,가축사육제한구역,문화재보존영향 검토대상구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2010-07-01 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 2001-10-23 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
경남 창원시성산구 상남동 호텔임대
일반상업지역
복합건물 8층~9층 호텔만임대
2023년 리모델링

|
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
|---|
|
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다