| 주소 | 인천 강화군 삼산면 석포리 1,2,3,4동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 매매 | 매매 | 32억 |
| 면적정보 | 대지 1,531㎡ 463평 / 건축 461.88㎡ 140평 / 연 957.07㎡ 290평 | 층정보 | 지상 :4층 / 지하 :-층 |
| 객실/화장실수 | 6 개 / 6 개 | 용도지역 | 계획관리지역 |
| 지목 | 대지 | 주용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 동향 (주된 출입구 기준) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 6 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 즉시 | 사용승인일 | 2020-04-08 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 65.91㎡ 20평 (건폐율 -%) | 연면적 | 128.13㎡ 39평 |
| 용적률산정연면적 | 128.13㎡ 39평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 7.8m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
6대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2017-09-12 |
| 착공일 | 2018-11-21 | 사용승인일 | 2020-04-08 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 단독주택 | 단독주택 | 62.64㎡ 18.95평 |
| 1층 | 단독주택 | 단독주택 | 65.49㎡ 19.81평 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 74.12㎡ 22평 (건폐율 -%) | 연면적 | 144.82㎡ 44평 |
| 용적률산정연면적 | 144.82㎡ 44평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 7.8m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
6대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2017-09-12 |
| 착공일 | 2018-11-21 | 사용승인일 | 2020-04-08 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 단독주택 | 단독주택 | 70.7㎡ 21.39평 |
| 1층 | 단독주택 | 단독주택 | 74.12㎡ 22.42평 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 199.5㎡ 60평 (건폐율 -%) | 연면적 | 362.04㎡ 110평 |
| 용적률산정연면적 | 362.04㎡ 110평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 7.98m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
6대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2017-09-12 |
| 착공일 | 2018-11-21 | 사용승인일 | 2020-04-08 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 57.65㎡ 17.44평 |
| 2층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 104.89㎡ 31.73평 |
| 1층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 199.5㎡ 60.35평 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 122.35㎡ 37평 (건폐율 -%) | 연면적 | 322.08㎡ 97평 |
| 용적률산정연면적 | 322.08㎡ 97평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 4층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 11m | 지붕구조 | 경사지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
6대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2020-11-11 |
| 착공일 | 2021-02-25 | 사용승인일 | 2022-04-05 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 42.53㎡ 12.87평 |
| 3층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 122.35㎡ 37.01평 |
| 2층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 49.2㎡ 14.88평 |
| 1층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 108㎡ 32.67평 |
| 지번(주소) | 인천 강화군 삼산면 석포리 | 토지면적 | 1,531㎡ 463평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 132,400원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 437,686원 |
| 개별공시지가(합) | 202,704,400원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 주상용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2017-12-06 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 1,531㎡ 463평 | 개별공시지가(㎡) | 132,400원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 437,686원 | 개별공시지가(합계) | 202,704,400원 |
| 포함 | 계획관리지역 |
|---|---|
| 접함 | 생산관리지역 |
| 포함 | 성장관리권역,가축사육제한구역 |
|---|---|
| 접함 | 준보전산지,농업보호구역 |
| 일자 | 사유 |
| 2020-06-12 | 번과 합병 |
|---|---|
| 2020-03-17 | 지목변경 |
| 1995-03-01 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1958-12-30 | 지목변경 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
인천 강화군 삼산면 풀빌라펜션 매매

|
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
|---|
|
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다