연면적
135평대지면적
48평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 인천 미추홀구 용현동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 호텔·모텔 매매 | 매매 | 15억 |
| 면적정보 | 대지 158.7㎡ 48평 / 건축 118.045㎡ 36평 / 연 447.805㎡ 135평 | 층정보 | 지상 :3층 / 지하 :1층 |
| 월매출 | 2,300만 | 객실/화장실수 | 17 개 / 17 개 |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 지목 | 대지 |
| 주용도 | 숙박시설 | 방향 | 동향 (주된 출입구 기준) |
| 주차 | 0 대 | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 즉시 |
| 사용승인일 | 1987-12-30 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 118.05㎡ 36평 (건폐율 -%) | 연면적 | 447.81㎡ 135평 |
| 용적률산정연면적 | 353.24㎡ 107평 (용적률 -%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 3층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설(여관) |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스라브위기와 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 1987-07-08 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1987-12-30 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 여관 | 숙박시설(여관) | 117.6㎡ 35.57평 |
| 2층 | 여관 | 숙박시설(여관) | 117.6㎡ 35.57평 |
| 1층 | 여관 | 숙박시설(여관) | 118.05㎡ 35.71평 |
| 지1층 | 여관 | 숙박시설(여관) | 94.57㎡ 28.61평 |
| 지번(주소) | 인천 미추홀구 용현동 | 토지면적 | 158.7㎡ 48평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 1,291,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 4,267,768원 |
| 개별공시지가(합) | 204,881,700원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 이용상황 | 주상용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2013-08-19 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 158.7㎡ 48평 | 개별공시지가(㎡) | 1,291,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 4,267,768원 | 개별공시지가(합계) | 204,881,700원 |
| 포함 | 방화지구,일반상업지역 |
|---|
| 포함 | 과밀억제권역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2018-07-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
|---|---|
| 1995-01-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
| 1972-06-20 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
인천시 미추홀구 용현동 모탤매매
일반상업지역
2025년 올 리모델링

|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다