| 주소 | 경북 경주시 구정동 가,나동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 매매 | 매매 | 12억 |
| 면적정보 | 대지 3,284㎡ 993평 / 건축 228.3㎡ 69평 / 연 355.57㎡ 108평 | 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 |
| 객실/화장실수 | 16 개 / 16 개 | 용도지역 | 보전녹지지역 |
| 지목 | 유원지,대지,도로,임야 | 주용도 | 야영장시설 |
| 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 6 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 8개 |
| 입주가능일 | 즉시 | 사용승인일 | 2010-08-18 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 2,799㎡ 847평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 102.06㎡ 31평 (건폐율 3.65%) | 연면적 | 168.12㎡ 51평 |
| 용적률산정연면적 | 168.12㎡ 51평 (용적률 6.01%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 야영장시설 | 기타용도 | 야영장시설(관리실) |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반목구조 |
| 높이 | 11.35m | 지붕구조 | 합판위아스팔트슁글 |
| 주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2009-12-24 |
| 착공일 | 2010-07-19 | 사용승인일 | 2010-08-18 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 관리동 | 야영장시설(관리실) | 78.61㎡ 23.78평 |
| 1층 | 관리동 | 야영장시설(관리실) | 89.51㎡ 27.08평 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 30.4㎡ 9평 (건폐율 -%) | 연면적 | 30.4㎡ 9평 |
| 용적률산정연면적 | 30.4㎡ 9평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 야영장시설 | 기타용도 | 야영장시설(화장실샤워장) |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 4.94m | 지붕구조 | 아스팔트슁글 |
| 주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2017-02-22 |
| 착공일 | 2017-02-28 | 사용승인일 | 2017-10-27 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 화장실 | 화장실,샤워장 | 30.4㎡ 9.2평 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 485㎡ 147평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 95.84㎡ 29평 (건폐율 19.76%) | 연면적 | 157.05㎡ 48평 |
| 용적률산정연면적 | 157.05㎡ 48평 (용적률 32.38%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반목구조 |
| 높이 | 11.35m | 지붕구조 | 합판위아스팔트슁글 |
| 주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2009-12-24 |
| 착공일 | 2010-07-19 | 사용승인일 | 2010-08-18 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 단독주택 | 단독주택 | 74.41㎡ 22.51평 |
| 1층 | 단독주택 | 단독주택 | 82.64㎡ 25평 |
| 지번(주소) | 경북 경주시 구정동 | 토지면적 | 690㎡ 209평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 168,100원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 555,702원 |
| 개별공시지가(합) | 115,989,000원 | 지목 | 유원지 |
| 용도지역 | 보전녹지지역 | 이용상황 | 주거기타 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2021-08-04 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 자루형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 8,661㎡ 2,620평 | 개별공시지가(합계) | 596,422,640원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 보전녹지지역 |
|---|
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|---|
| 접함 | 보전산지,공익용산지 |
| 일자 | 사유 |
| 2017-11-29 | 등록사항 회복 ( ) |
|---|---|
| 2017-11-22 | 지목변경 |
| 2011-03-29 | 지목변경 |
| 2010-01-27 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2008-11-14 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2008-09-10 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
경북 경주시 구정동 글램핑장 매매
야외 대형수영장 워터슬라이드
개별바베큐장
간이매점 휴게실
보드게임장
2025년 매출4억
부부 2인 운영 구조
상시 인건비 거의 없이 운영중
보수적으로 계산해도 3년 운영시 매매가 회수 가능한 구조입니다



|
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
|---|
|
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다