| 주소 | 인천 남동구 논현동 주건축물제1동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 호텔·모텔 매매 | 매매 | 105억 |
| 면적정보 | 대지 828.2㎡ 251평 / 건축 512.79㎡ 155평 / 연 8,410.24㎡ 2,544평 | 층정보 | 지상 :18층 / 지하 :3층 |
| 객실/화장실수 | 215 개 / 215 개 | 용도지역 | 일반상업지역 |
| 지목 | 대지 | 주용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 북서향 (주된 출입구 기준) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 108 대 ) |
| 엘리베이터 | 2 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 즉시 | 사용승인일 | 2015-09-01 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 828.2㎡ 251평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 512.79㎡ 155평 (건폐율 61.92%) | 연면적 | 8,410.24㎡ 2,544평 |
| 용적률산정연면적 | 6,624.63㎡ 2,004평 (용적률 799.88%) | 층정보 | 지하 3층 / 지상 18층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 오피스텔근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 67.5m | 지붕구조 | 평스라브 |
| 주차 |
자주식(옥내)
26대
, 자주식(옥외)
6대
기계식(옥내)
76대
|
엘리베이터 | 일반 2 / 비상용 1 |
| 세대수 | - | 허가일 | 2014-01-23 |
| 착공일 | 2014-02-03 | 사용승인일 | 2015-09-01 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 18층 | 호텔 | 옥탑 및 옥상정원 | 18.69㎡ 5.65평 |
| 17층 | 호텔 | 객실(14실) | 408.34㎡ 123.52평 |
| 16층 | 호텔 | 객실(14실) | 408.34㎡ 123.52평 |
| 15층 | 호텔 | 객실(14실) | 408.34㎡ 123.52평 |
| 14층 | 호텔 | 객실(14실) | 408.34㎡ 123.52평 |
| 13층 | 호텔 | 객실(14실) | 408.34㎡ 123.52평 |
| 12층 | 호텔 | 객실(14실) | 408.34㎡ 123.52평 |
| 11층 | 호텔 | 객실(14실) | 408.34㎡ 123.52평 |
| 10층 | 호텔 | 객실(14실) | 408.34㎡ 123.52평 |
| 9층 | 호텔 | 객실(14실) | 408.34㎡ 123.52평 |
| 8층 | 호텔 | 객실(14실) | 408.34㎡ 123.52평 |
| 7층 | 호텔 | 객실(10실), 라운지, 프론트, 사무실 | 399.87㎡ 120.96평 |
| 6층 | 오피스텔 | 13실 | 387.02㎡ 117.07평 |
| 5층 | 오피스텔 | 13실 | 387.02㎡ 117.07평 |
| 4층 | 오피스텔 | 13실 | 387.02㎡ 117.07평 |
| 3층 | 오피스텔 | 13실 | 387.02㎡ 117.07평 |
| 2층 | 오피스텔 | 13실 | 387.02㎡ 117.07평 |
| 1층 | 호텔 | 주차시설 | 75.64㎡ 22.88평 |
| 1층 | 호텔 | 숙박시설 로비, 오피스텔 로비, 제1종 근린생활시설 | 188.08㎡ 56.89평 |
| 지3층 | 주차장 | 기계실, 물탱크실 | 458.45㎡ 138.68평 |
| 지2층 | 주차장 | 전기실, 직원휴게실 | 631.56㎡ 191.05평 |
| 지1층 | 휴게음식점 | 주차장, 근린생활시설, 방재센터 | 619.45㎡ 187.38평 |
| 지번(주소) | 인천 남동구 논현동 | 토지면적 | 828.2㎡ 251평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 3,633,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 12,009,917원 |
| 개별공시지가(합) | 3,008,850,600원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 이용상황 | 상업나지 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2023-10-26 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 광대소각 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 정방형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 828.2㎡ 251평 | 개별공시지가(㎡) | 3,633,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 12,009,917원 | 개별공시지가(합계) | 3,008,850,600원 |
| 포함 | 일반상업지역,제1종지구단위계획구역 |
|---|---|
| 접함 | 대로1류(폭 35m~40m),중로2류(폭 15m~20m),특수도로(보행자전용도로) |
| 포함 | 과밀억제권역,가축사육제한구역,현상변경허가 대상구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2010-12-06 | 구획정리완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
인천시 남동구 논현동 호텔매매
일반상업지역
리모델링 용 공사 필요
|
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
|---|
|
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다