| 주소 | 경북 경주시 하동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 매매 | 매매 | 18억 |
| 면적정보 | 대지 1,810㎡ 548평 / 건축 433.25㎡ 131평 / 연 397.53㎡ 120평 | 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 |
| 월매출 | 3,000만 | 객실/화장실수 | 3 개 / 3 개 |
| 용도지역 | 보전녹지지역,생산녹지지역,보전녹지지역,보전녹지지역,자연녹지지역 | 지목 | 대지 |
| 주용도 | 단독주택 | 방향 | 동향 (주된 출입구 기준) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 4 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 4개 | 입주가능일 | 즉시 |
| 사용승인일 | 2021-06-29 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 535㎡ 162평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 106.17㎡ 32평 (건폐율 19.84%) | 연면적 | 99.69㎡ 30평 |
| 용적률산정연면적 | 99.69㎡ 30평 (용적률 18.63%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 4.1m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2021-02-03 |
| 착공일 | 2021-02-15 | 사용승인일 | 2021-06-29 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 단독주택 | 단독주택 | 99.69㎡ 30.16평 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 539㎡ 163평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 106.69㎡ 32평 (건폐율 19.79%) | 연면적 | 99.4㎡ 30평 |
| 용적률산정연면적 | 99.4㎡ 30평 (용적률 18.44%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 4.1m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2021-02-03 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 2021-06-29 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 단독주택 | 단독주택 | 99.4㎡ 30.07평 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 393㎡ 119평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 114.72㎡ 35평 (건폐율 29.19%) | 연면적 | 98.62㎡ 30평 |
| 용적률산정연면적 | 98.62㎡ 30평 (용적률 25.09%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 4.1m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2021-02-03 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 2021-06-29 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 343㎡ 104평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 105.67㎡ 32평 (건폐율 30.81%) | 연면적 | 99.82㎡ 30평 |
| 용적률산정연면적 | 99.82㎡ 30평 (용적률 29.1%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 3.5m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2021-02-03 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 2021-06-29 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 단독주택 | 단독주택 | 99.82㎡ 30.2평 |
| 지번(주소) | 경북 경주시 하동 | 토지면적 | 535㎡ 162평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 242,200원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 800,661원 |
| 개별공시지가(합) | 129,577,000원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 보전녹지지역,생산녹지지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2020-11-13 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 1,810㎡ 548평 | 개별공시지가(합계) | 451,642,900원 |
|---|---|---|---|
| 저촉 | 생산녹지지역,보전녹지지역 |
|---|
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2021-07-12 | 지목변경 |
|---|---|
| 2021-03-04 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1964-12-31 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
경주시 하동 키즈풀빌라 펜션매매
4동중 1동은 주택사용
3동 풀빌라 펜션동
년매출 3억 이상~~

|
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
|---|
|
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다