연면적
1,375평대지면적
184평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 서울 종로구 돈의동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 기타.부동산 | 매매 | 750억 |
| 면적정보 | 대지 607.02㎡ 184평 / 건축 363.99㎡ 110평 / 연 4,544.69㎡ 1,375평 | 층정보 | 지상 :10층 / 지하 :3층 |
| 객실/화장실수 | 88 개 / 88 개 | 용도지역 | 일반상업지역 |
| 지목 | 대지 | 주용도 | 업무시설 |
| 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 50 대 ) |
| 엘리베이터 | 1 대 | 필지수 | 1개 |
| 테마 종류 | 호텔.호스텔.용도변경용 | 입주가능일 | 즉시 |
| 사용승인일 | 2019-05-24 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 607.02㎡ 184평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 363.99㎡ 110평 (건폐율 59.96%) | 연면적 | 4,544.69㎡ 1,375평 |
| 용적률산정연면적 | 3,509.24㎡ 1,062평 (용적률 578.11%) | 층정보 | 지하 3층 / 지상 10층 |
| 주용도 | 업무시설 | 기타용도 | 업무시설(오피스텔) |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 29.9m | 지붕구조 | 평지붕 |
| 주차 |
자주식(옥내)
2대
기계식(옥내)
48대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | - | 허가일 | 2016-01-25 |
| 착공일 | 2017-05-30 | 사용승인일 | 2019-05-24 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 오피스텔 | 옥탑계단실, 물탱크실 | 34.35㎡ 10.39평 |
| 10층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 363.99㎡ 110.11평 |
| 9층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 363.99㎡ 110.11평 |
| 8층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 363.99㎡ 110.11평 |
| 7층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 363.99㎡ 110.11평 |
| 6층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 363.99㎡ 110.11평 |
| 5층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 363.99㎡ 110.11평 |
| 4층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 363.99㎡ 110.11평 |
| 3층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 363.99㎡ 110.11평 |
| 2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 359.62㎡ 108.79평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점)-한정식집 | 224.82㎡ 68.01평 |
| 1층 | 주차장 | 기계식주차장 | 23.94㎡ 7.24평 |
| 1층 | 사무소 | 관리사무소 | 12.88㎡ 3.9평 |
| 지3층 | 주차장 | 기계식 주차장 | 352.44㎡ 106.61평 |
| 지2층 | 오피스텔 | 기계, 전기실 | 327.55㎡ 99.08평 |
| 지1층 | 일반음식점 | MDF,방재실 | 331.53㎡ 100.29평 |
| 지번(주소) | 서울 종로구 돈의동 | 토지면적 | 608.9㎡ 184평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 18,760,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 62,016,527원 |
| 개별공시지가(합) | 11,422,964,000원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 법인 |
| 소유권 변동일자 | 2021-11-19 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 중로각지 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 608.9㎡ 184평 | 개별공시지가(㎡) | 18,760,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 62,016,527원 | 개별공시지가(합계) | 11,422,964,000원 |
| 포함 | 도시지역,제1종지구단위계획구역,일반상업지역 |
|---|---|
| 접함 | 도시철도,도시관리계획 입안중 |
| 포함 | 대공방어협조구역(위탁고도:54-236m),가축사육제한구역,과밀억제권역,역사도심,중점경관관리구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2008-11-26 | 번과 합병 |
|---|---|
| 1978-11-30 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 최저층/최고층 | 10층/10층 | 총 주차대수 | 47대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 0.53대 | 난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 | 시공사 | 엠에스씨엔이 주식회사 |
| 입주년월 | 2019-05 | 분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 578% | 건폐율 | 59% |
| 내진설계 여부 | 설계 |
| 대지면적 | 607.02㎡(183평) | 건축면적 | 363.99㎡(110평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 4,544.69㎡(1,374평) |
서울 종로구 돈의동 호텔 용도변경 완료
일반상업지역
오피스텔 88실 호텔로 일반숙박시설 용도변경 허가완료
|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다