| 주소 | 경기 파주시 탄현면 성동리 1,2,부속동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 호텔·모텔 매매 | 매매 | 60억 |
| 면적정보 | 대지 1,031㎡ 312평 / 건축 414.84㎡ 125평 / 연 587.4㎡ 178평 | 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 |
| 월매출 | 7,000만 | 객실/화장실수 | 34 개 / 34 개 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 지목 | 대지 |
| 주용도 | 숙박시설 | 방향 | 남서향 (주된 출입구 기준) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 12 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 3개 | 입주가능일 | 즉시 |
| 사용승인일 | 2012-08-27 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 247.36㎡ 75평 (건폐율 -%) | 연면적 | 346.6㎡ 105평 |
| 용적률산정연면적 | 346.6㎡ 105평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 9.4m | 지붕구조 | 평지붕 |
| 주차 |
자주식(옥내)
12대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2011-08-26 |
| 착공일 | 2011-09-27 | 사용승인일 | 2012-08-27 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 여관 | 관리실 | 65.68㎡ 19.87평 |
| 2층 | 여관 | 숙박시설(여관) | 241.68㎡ 73.11평 |
| 1층 | 여관 | 계단실 | 34.56㎡ 10.45평 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 162.8㎡ 49평 (건폐율 -%) | 연면적 | 236.12㎡ 71평 |
| 용적률산정연면적 | 179.8㎡ 54평 (용적률 -%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 7.45m | 지붕구조 | 평지붕 |
| 주차 |
자주식(옥내)
12대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2011-08-26 |
| 착공일 | 2011-09-27 | 사용승인일 | 2012-08-27 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 여관 | 숙박시설(여관) | 161.8㎡ 48.94평 |
| 1층 | 여관 | 계단실 | 18㎡ 5.45평 |
| 지1층 | 여관 | 기계실 | 56.32㎡ 17.04평 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,031㎡ 312평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 4.68㎡ 1평 (건폐율 0.45%) | 연면적 | 4.68㎡ 1평 |
| 용적률산정연면적 | 4.68㎡ 1평 (용적률 0.45%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 7m | 지붕구조 | 평지부 |
| 주차 |
자주식(옥내)
12대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2011-08-26 |
| 착공일 | 2011-09-27 | 사용승인일 | 2012-08-27 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 여관 | 연결복도 | 4.68㎡ 1.42평 |
| 지1층 | 여관 | 기계실 | 56.32㎡ 17.04평 |
| 지번(주소) | 경기 파주시 탄현면 성동리 | 토지면적 | 1,031㎡ 312평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 635,600원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 2,101,157원 |
| 개별공시지가(합) | 655,303,600원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2015-03-30 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 2,973㎡ 899평 | 개별공시지가(합계) | 1,889,638,800원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 계획관리지역 |
|---|
| 포함 | 제한보호구역(전방지역:25km),성장관리계획구역 |
|---|---|
| 저촉 | 가축사육제한구역 |
| 접함 | 준보전산지 |
| 일자 | 사유 |
| 2014-12-11 | 지목변경 |
|---|---|
| 2011-09-16 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2011-09-01 | 번과 합병 |
| 2007-07-31 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
파주시 탄현면 성동리 드라이브인 1대1 무인텔매매
주변에서 제일큰 무인텔
리모델링시 매출 잘나올 자리입니다
매출 7000
|
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
|---|
|
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다