| 주소 | 경기 양평군 강하면 전수리 주건축물제1동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 호텔·모텔 매매 | 매매 | 50억 |
| 면적정보 | 대지 1,732㎡ 524평 / 건축 688.86㎡ 208평 / 연 2,147.3㎡ 650평 | 층정보 | 지상 :3층 / 지하 :1층 |
| 월매출 | 6,500만 | 객실/화장실수 | 20 개 / 20 개 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 지목 | 대지 |
| 주용도 | 숙박시설 | 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 20 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 즉시 |
| 사용승인일 | 2017-08-31 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,732㎡ 524평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 688.86㎡ 208평 (건폐율 39.77%) | 연면적 | 2,147.3㎡ 650평 |
| 용적률산정연면적 | 1,127.4㎡ 341평 (용적률 65.09%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 3층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 11.05m | 지붕구조 | 철근콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥내)
20대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2016-08-18 |
| 착공일 | 2016-11-04 | 사용승인일 | 2017-08-31 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 여관 | 계단실 | 24.59㎡ 7.44평 |
| 3층 | 여관 | 복도및계단실 | 94.98㎡ 28.73평 |
| 3층 | 여관 | 린넨실및보일러실 | 10.4㎡ 3.15평 |
| 3층 | 여관 | 객실 | 569.6㎡ 172.3평 |
| 2층 | 여관 | 주차장 | 261.6㎡ 79.13평 |
| 2층 | 여관 | 복도및계단실 | 87.56㎡ 26.49평 |
| 2층 | 여관 | 린넨실및보일러실 | 10.4㎡ 3.15평 |
| 2층 | 여관 | 객실 | 308㎡ 93.17평 |
| 1층 | 여관 | 주차장 | 617.48㎡ 186.79평 |
| 1층 | 여관 | 방재실 | 10.4㎡ 3.15평 |
| 1층 | 여관 | 남직원숙소 | 18.65㎡ 5.64평 |
| 1층 | 여관 | 계단실 | 17.41㎡ 5.27평 |
| 지1층 | 여관 | 창고 | 11.74㎡ 3.55평 |
| 지1층 | 여관 | 세탁실 | 12.96㎡ 3.92평 |
| 지1층 | 여관 | 복도및계단실 | 29.13㎡ 8.81평 |
| 지1층 | 여관 | 린넨실 | 14.79㎡ 4.47평 |
| 지1층 | 여관 | 기계실 | 72.2㎡ 21.84평 |
| 지번(주소) | 경기 양평군 강하면 전수리 | 토지면적 | 1,732㎡ 524평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 415,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 1,371,901원 |
| 개별공시지가(합) | 718,780,000원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2016-05-13 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 1,732㎡ 524평 | 개별공시지가(㎡) | 415,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 1,371,901원 | 개별공시지가(합계) | 718,780,000원 |
| 포함 | 계획관리지역 |
|---|
| 포함 | 배출시설설치제한지역,(한강)폐기물매립시설 설치제한지역,공장설립승인지역,수질보전특별대책지역,자연보전권역 |
|---|---|
| 저촉 | (한강)수변구역,하수처리구역,가축사육제한구역 |
| 접함 | 준보전산지 |
| 일자 | 사유 |
| 2017-09-12 | 번과 합병 |
|---|---|
| 2016-10-25 | 번과 합병 |
| 2009-05-28 | 지목변경 |
| 2008-11-11 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2005-12-22 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
양평군 강하면 전수리 드라이브인 1대1 무인텔매매
매출 6000~7000
시설컨디션 최상

|
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
|---|
|
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다