퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 인천 부평구 부평동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 호텔·모텔 임대 | 보증금 | 1억5,000만 |
| 월세 | 1,000만원 | 면적정보 | 대지 358.5㎡ 108평 / 건축 218.2㎡ 66평 / 연 1,147.79㎡ 347평 |
| 층정보 | 지상 :6층 / 지하 :1층 | 월매출 | 3,200만 |
| 객실/화장실수 | 33 개 / 33 개 | 용도지역 | 일반상업지역 |
| 지목 | 대지 | 주용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 북향 (주된 출입구 기준) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 8 대 ) |
| 엘리베이터 | 1 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 즉시 | 사용승인일 | 2003-12-16 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 358.5㎡ 108평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 218.2㎡ 66평 (건폐율 60.86%) | 연면적 | 1,147.79㎡ 347평 |
| 용적률산정연면적 | 1,094.69㎡ 331평 (용적률 305.35%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 6층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 18.6m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥내)
4대
, 자주식(옥외)
4대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | - | 허가일 | 2003-05-09 |
| 착공일 | 2003-05-26 | 사용승인일 | 2003-12-16 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 6층 | 여관 | 여관 | 208.33㎡ 63.02평 |
| 5층 | 여관 | 여관 | 208.33㎡ 63.02평 |
| 4층 | 여관 | 여관 | 208.33㎡ 63.02평 |
| 3층 | 여관 | 여관 | 208.33㎡ 63.02평 |
| 2층 | 여관 | 여관 | 208.33㎡ 63.02평 |
| 1층 | 여관 | 여관 | 53.04㎡ 16.04평 |
| 지하1층 | 여관 | 기계,전기실 | 53.1㎡ 16.06평 |
인천 부평구 부평동 모텔임대
일반상업지역
부평역 역세권 중심상권
매출3000~3500
|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다