연면적
485평대지면적
127평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 서울 구로구 구로동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 호텔·모텔 매매 | 매매 | 140억 |
| 면적정보 | 대지 421㎡ 127평 / 건축 230.54㎡ 70평 / 연 1,604.5㎡ 485평 | 층정보 | 지상 :9층 / 지하 :1층 |
| 월매출 | 1억6,000만 | 객실/화장실수 | 48 개 / 48 개 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역,준공업지역 | 지목 | 대지 |
| 주용도 | 숙박시설 | 방향 | 북서향 (주된 출입구 기준) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 6 대 ) | 엘리베이터 | 1 대 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 즉시 |
| 사용승인일 | 2016-09-09 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 421㎡ 127평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 230.54㎡ 70평 (건폐율 54.76%) | 연면적 | 1,604.5㎡ 485평 |
| 용적률산정연면적 | 1,334.93㎡ 404평 (용적률 317.09%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 9층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설(관광호텔-47호) |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 30.9m | 지붕구조 | (철근)콘크리트(평스라브) |
| 주차 |
자주식(옥내)
6대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | - | 허가일 | 2015-07-14 |
| 착공일 | 2015-09-14 | 사용승인일 | 2016-09-09 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 9층 | 관광호텔 | 계단실,물탱크실,기계실(연면적제외) | 47.63㎡ 14.41평 |
| 8층 | 관광호텔 | 숙박시설(관광호텔-객실2실) | 99.48㎡ 30.09평 |
| 7층 | 관광호텔 | 숙박시설(관광호텔-객실9실) | 211.39㎡ 63.95평 |
| 6층 | 관광호텔 | 숙박시설(관광호텔-객실9실) | 211.39㎡ 63.95평 |
| 5층 | 관광호텔 | 숙박시설(관광호텔-객실9실) | 211.39㎡ 63.95평 |
| 4층 | 관광호텔 | 숙박시설(관광호텔-객실9실) | 211.39㎡ 63.95평 |
| 3층 | 관광호텔 | 숙박시설(관광호텔-객실9실) | 211.39㎡ 63.95평 |
| 2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 70.42㎡ 21.3평 |
| 1층 | 관광호텔 | 숙박시설(관광호텔) | 108.08㎡ 32.69평 |
| 지1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 215.62㎡ 65.23평 |
| 지1층 | 관광호텔 | 숙박시설(관광호텔) 사무실 | 53.95㎡ 16.32평 |
| 지번(주소) | 서울 구로구 구로동 | 토지면적 | 361㎡ 109평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 6,936,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 22,928,925원 |
| 개별공시지가(합) | 2,503,896,000원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역,준공업지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 법인 |
| 소유권 변동일자 | 2023-03-03 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 중로각지 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 361㎡ 109평 | 개별공시지가(㎡) | 6,936,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 22,928,925원 | 개별공시지가(합계) | 2,503,896,000원 |
| 포함 | 도시지역 |
|---|---|
| 저촉 | 준공업지역,제2종일반주거지역 |
| 포함 | 대공방어협조구역,장애물제한표면구역,과밀억제권역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1999-05-13 | 분할되어 본번에 을 부함 |
|---|---|
| 1984-09-25 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1984-01-10 | 번과 합병 |
| 1948-08-10 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
구로역 초인접 대로변 핵심 입지!
48객실 규모!
최근 리모델링으로 세련되게 새 단장하여 운영중
월매출 약 1억 6천
매매가 140억
구로역세권 복합개발과
구로·신도림 일대 개발 및 정비사업까지 추진!
입지·시설·매출·미래가치까지 갖춘 관광숙박시설 (관광호텔)!

|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다